令和5年度大会予定
令和5年度大会要項
令和2年度大会結果
令和3年度大会結果 令和4年度大会結果
令和5年度事業計画 | |||||
月 | 日(曜日) | 大会名等 | 組合せ等 | 会場 | |
4 | 15 | (土) | 〇第2回高知県小学生バドミントン大会(団体戦) | 組合せ等・結果 | 南国スポーツセンター |
29 | (土) | 総 会 | 県民体育館大会議室 | ||
5 | 13 | (土) | ●第76回高知県小学生バドミントン大会 兼 四国小学生県対抗バドミントン大会(団体戦)選手選考会 |
組合せ等・結果 | 県青少年体育館 |
27 | (土) | ●第24回ダイハツ全国小学生ABC大会高知県予選 ●若葉カップ高知予選 |
組合せ等・結果 組合せ等・結果 |
県青少年体育館 | |
●第39回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 高知県予選 | 組合せ等・結果 | ||||
6 | 17 | (土) | 〇第2回高知県小学生バドミントンダブルス大会 | 組合せ等・結果 | 南国スポーツセンター |
24 | (土) | ▼第15回 四国小学生県対抗バドミントン大会 | 組合せ等・結果 | 松茂町総合体育館 | |
7 | 8(土)~9(日) | ▼中・四国ブロック強化練習会 | 善通寺市民体育館 | ||
17 | (月) | 〇第22回親子バドミントン大会 | 組合せ等・結果 | 東部体育センター | |
28(金)~31(月) | ★第39回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 | 組合せ等・結果 | |||
8 | 9 | (水) | ●全日本ジュニア高知県予選 | 組合せ等・結果 | 県民体育館 |
11(金)~13(日) | ★第24回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 | ||||
27 | (日) | ●第32回全国小学生バドミントン選手権大会 (個人)高知県予選 | 組合せ等・結果 | 県青少年体育館 | |
9 | 9 | (土) | ●第32回全国小学生バドミントン選手権大会 (団体)高知県予選 | 組合せ等・結果 | 県青少年体育館 |
15(金)~18(月) | ★全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | ||||
30 | (土) | ●第77回高知県小学生バドミントン大会 | 組合せ等・結果 | 県青少年体育館 | |
10 | 9 | (月) | ▼第32回全国小学生バドミントン選手権大会 四国ブロック予選会 |
組合せ等・結果 | 高松市総合体育館 |
21 | (土) | 〇第6回小学生バドミントン普及大会 | 組合せ等・結果 | 県青少年体育館 | |
11 | 3 | (金) | 第1回四国小学生バドミントンダブルス大会 | 組合せ等・結果 | 松茂町総合体育館 |
25(土)~26(日) | 講習会 | 東部体育センター | |||
12 | 9(土)~10(日) | ▼令和5年度第1回四国ブロック強化合宿 | 県青少年体育館 | ||
22(金)~26(火) | ★第32回全国小学生バドミントン選手権大会 | ||||
1 | 13(土)~14(日) | ▼令和5年度第2回四国ブロック強化練習会 | 国立大洲青少年交流の家 | ||
28 | (日) | 〇第8回高知県小学生バドミントン新人大会 | 組合せ等・結果 | 県青少年体育館 | |
〇第10回四国小学生バドミントン新人大会高知県予選 | 組合せ等・結果 | ||||
3 | 9 | (土) | 第10回四国小学生バドミントン新人大会 | 組合せ等・結果 | 丸亀市民体育館 |
●高知県協会主催 ▼四国ブロック主催 ★一種大会 〇高知県小学生連盟主催 |