令和6年度大会予定
令和6年度大会要項
令和2年度大会結果
令和3年度大会結果 令和4年度大会結果 令和5年度大会結果
seed_data
令和6年度事業計画 | |||||
月 | 日(曜日) | 大会名等 | 組合せ等 | 会場 | |
4 | 27(土) | 〇第1回全日本エンタープライズ杯 (第3回高知県小学生バドミントン大会(団体戦)) |
組合せ等・結果 | 南国スポーツセンター | |
29(月) | 総 会 | 県民体育館大会議室 | |||
5 | 11(土) | ●第25回ABC大会高知県予選 | 組合せ等・結果 | 南国スポーツセンター | |
25(土) | 〇第3回高知県ダブルス大会 | 組合せ等・結果 | 県青少年体育館 | ||
●第40回若葉カップ高知県予選 | 組合せ等・結果 | ||||
6 | 15(土) | ●第78回高知県大会 兼 四国小学生県対抗(団体戦)選手選考会 |
組合せ等・結果 | 県青少年体育館 | |
7 | 6(土) | ▼第16回 四国小学生県対抗大会 | 組合せ等・結果 | 南国スポーツセンター | |
14(日)~15(月) | ▼中・四国ブロック強化練習会 | 山陽ふれあい公園 総合体育館 |
|||
15(月) | 〇第23回親子バドミントン大会 | 組合せ等・結果 | 東部体育センター | ||
25(木)~28(日) | ★第40回若葉カップ | 組合せ等・結果 | |||
25(木) | ●全日本ジュニア高知県予選 | 春野総合体育館 | |||
8 | 9(金)~11(日) | ★第25回ABCバドミントン大会 | 組合せ等・結果 | ||
31(土) | ●第33回全国小学生大会 (個人)高知県予選 | 組合せ等・結果 | 県立青少年センター | ||
9 | 14(土) | ●第79回高知県大会 | 組合せ等・結果 | 南国スポーツセンター | |
20(金)~23(月) | ★全日本ジュニア選手権 | 組合せ等・結果 | |||
21(土) | ●第33回全国大会(団体選手)選考会 | 組合せ等・結果 | 津野町葉山運動 公園総合センター |
||
10 | 6(日) | ▼第33回全国小学生大会 四国ブロック予選会 |
組合せ等・結果 | 鳴門アミノバリューホール | |
26(土) | 〇第7回普及大会 | 組合せ等・結果 | くろしおアリーナ | ||
11 | 2(土) | ▼第2回四国小学生バドミントンダブルス大会 | 組合せ等・結果 | 松茂総合体育館 | |
23(土)~24(日) | 講 習 会 | 東部体育センター | |||
12 | 11/30(土)~1(日) | ▼令和6年度第1回四国ブロック強化合宿 | 組合せ等・結果 | 県立青少年センター | |
24(火)~28(土) | ★第33回全国小学生バドミントン選手権大会 | 組合せ等・結果 | |||
1 | 13(土)~14(日) | ▼令和6年度第2回四国ブロック強化合宿(大洲) | 組合せ等・結果 | 国立大洲青少年交流の家 | |
25(土) | 〇第11回四国新人大会高知県予選 | 組合せ等・結果 | 津野町葉山運動 公園総合センター |
||
2 | 9(日) | 〇第9回高知県新人大会 | 組合せ等・結果 | 津野町葉山運動 公園総合センター |
|
3 | 8(土) | ▼第11回四国新人大会 | 組合せ等・結果 | 丸亀市民体育館 | |
●高知県協会主催 ▼四国ブロック主催 ★一種大会 〇高知県小学生連盟主催 |