第1回ラクーンオープンバドミントン大会
(2023.09.18 春野運動公園体育館)

【5年生以下男子】2023/09/18 15:44


【5年生以下男子】リーグ
BS5-A-1大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔15- 7 15-12関  隆佑横内JBC・[高知]
BS5-A-2林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠15- 5 15- 5森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-3JBF船木・[愛媛]濱岡 竜矢15- 6 15-13関  隆佑横内JBC・[高知]
BS5-A-4大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔15-12 15- 3赤澤 虹誠林崎Jr.・[徳島県]
BS5-A-5横内JBC・[高知]関  隆佑16-18 15-13 15-13森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-6大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔15- 3 15-10濱岡 竜矢JBF船木・[愛媛]
BS5-A-7JBF船木・[愛媛]濱岡 竜矢15- 6 15-10森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-8林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠15- 3 15-10関  隆佑横内JBC・[高知]
BS5-A-9大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔15- 2 15- 1森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-10林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠15- 9 15-11濱岡 竜矢JBF船木・[愛媛]
BS5-B-1今治吹揚・[愛媛]宮田 創示13-15 16-14 15- 6中屋 慶亮たまひよ・[高知県]
BS5-B-2神郷JBC・[愛媛県]安藤 有希15- 8 15- 8西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-B-3八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑15-10 15- 3中屋 慶亮たまひよ・[高知県]
BS5-B-4今治吹揚・[愛媛]宮田 創示15- 5 15- 7西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-B-5神郷JBC・[愛媛県]安藤 有希15-11 15-13中屋 慶亮たまひよ・[高知県]
BS5-B-6八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑15-10 15-13宮田 創示今治吹揚・[愛媛]
BS5-B-7八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑15-10 15-11安藤 有希神郷JBC・[愛媛県]
BS5-B-8たまひよ・[高知県]中屋 慶亮15- 8 17-15西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-B-9今治吹揚・[愛媛]宮田 創示15- 6 15-11安藤 有希神郷JBC・[愛媛県]
BS5-B-10八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑15-11 15- 9西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-C-1T−Union・[愛媛県]鍋島 大和15- 7 15- 4渡辺  諒庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-C-2横内JBC・[高知]伊藤 優汰15- 6 15- 2間  奏輔宿毛愛好会・[高知県]
BS5-C-3横内JBC・[高知]伊藤 優汰15-12 15- 6渡辺  諒庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-C-4T−Union・[愛媛県]鍋島 大和15- 6 15- 1間  奏輔宿毛愛好会・[高知県]
BS5-C-5庵治フレッシュJr・[香川県]渡辺  諒15- 9 15- 7間  奏輔宿毛愛好会・[高知県]
BS5-C-6T−Union・[愛媛県]鍋島 大和15- 7 15- 6伊藤 優汰横内JBC・[高知]
BS5-D-1ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔15- 1 15- 0三浦 李仁土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-D-2T−Union・[愛媛県]杉森 巧実15- 5 15-10木村 光希古高松BS・[香川県]
BS5-D-3ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔17-15 14-16 15- 8杉森 巧実T−Union・[愛媛県]
BS5-D-4古高松BS・[香川県]木村 光希15- 5 15- 3三浦 李仁土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-D-5ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔15- 7 15- 3木村 光希古高松BS・[香川県]
BS5-D-6T−Union・[愛媛県]杉森 巧実15- 0 15- 5三浦 李仁土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-E-1T−Union・[愛媛県]高橋  廉15- 6 15- 2山ア  新朝倉ワークjr・[高知]
BS5-E-2今治吹揚・[愛媛]井口  旭 -X  -X間嶋 一帆庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-E-3T−Union・[愛媛県]高橋  廉 -X  -X間嶋 一帆庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-E-4今治吹揚・[愛媛]井口  旭15-12 15-10山ア  新朝倉ワークjr・[高知]
BS5-E-5T−Union・[愛媛県]高橋  廉15-10 15- 6井口  旭今治吹揚・[愛媛]
BS5-E-6朝倉ワークjr・[高知]山ア  新 -X  -X間嶋 一帆庵治フレッシュJr・[香川県]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16
BS5-1今治吹揚・[愛媛]井口  旭21-18 21-12伊藤 優汰横内JBC・[高知]
BS5-2林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠21- 7 21- 5宮田 創示今治吹揚・[愛媛]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】準々決勝
BS5-3大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔21- 8 21-13井口  旭今治吹揚・[愛媛]
BS5-4ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔21-11 21-11松岡 奏佑八万Jr.・[徳島県]
BS5-5T−Union・[愛媛県]高橋  廉21- 8 21-15杉森 巧実T−Union・[愛媛県]
BS5-6T−Union・[愛媛県]鍋島 大和21-14 22-20赤澤 虹誠林崎Jr.・[徳島県]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】準決勝
BS5-7大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔中川 大輔ラクーンJr.・[高知県]
BS5-8T−Union・[愛媛県]高橋  廉鍋島 大和T−Union・[愛媛県]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】決勝
BS5-9