第1回ラクーンオープンバドミントン大会
(2023.09.18 春野運動公園体育館)

【5年生以下男子】2023/09/18 15:44


【5年生以下男子】リーグ
BS5-A-1大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔215- 7 15-120関  隆佑横内JBC・[高知]
BS5-A-2林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠215- 5 15- 50森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-3JBF船木・[愛媛]濱岡 竜矢215- 6 15-130関  隆佑横内JBC・[高知]
BS5-A-4大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔215-12 15- 30赤澤 虹誠林崎Jr.・[徳島県]
BS5-A-5横内JBC・[高知]関  隆佑216-18 15-13 15-131森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-6大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔215- 3 15-100濱岡 竜矢JBF船木・[愛媛]
BS5-A-7JBF船木・[愛媛]濱岡 竜矢215- 6 15-100森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-8林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠215- 3 15-100関  隆佑横内JBC・[高知]
BS5-A-9大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔215- 2 15- 10森  優登土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-A-10林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠215- 9 15-110濱岡 竜矢JBF船木・[愛媛]
BS5-B-1今治吹揚・[愛媛]宮田 創示213-15 16-14 15- 61中屋 慶亮たまひよ・[高知県]
BS5-B-2神郷JBC・[愛媛県]安藤 有希215- 8 15- 80西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-B-3八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑215-10 15- 30中屋 慶亮たまひよ・[高知県]
BS5-B-4今治吹揚・[愛媛]宮田 創示215- 5 15- 70西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-B-5神郷JBC・[愛媛県]安藤 有希215-11 15-130中屋 慶亮たまひよ・[高知県]
BS5-B-6八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑215-10 15-130宮田 創示今治吹揚・[愛媛]
BS5-B-7八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑215-10 15-110安藤 有希神郷JBC・[愛媛県]
BS5-B-8たまひよ・[高知県]中屋 慶亮215- 8 17-150西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-B-9今治吹揚・[愛媛]宮田 創示215- 6 15-110安藤 有希神郷JBC・[愛媛県]
BS5-B-10八万Jr.・[徳島県]松岡 奏佑215-11 15- 90西村 義人春野Jr.・[高知]
BS5-C-1T−Union・[愛媛県]鍋島 大和215- 7 15- 40渡辺  諒庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-C-2横内JBC・[高知]伊藤 優汰215- 6 15- 20間  奏輔宿毛愛好会・[高知県]
BS5-C-3横内JBC・[高知]伊藤 優汰215-12 15- 60渡辺  諒庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-C-4T−Union・[愛媛県]鍋島 大和215- 6 15- 10間  奏輔宿毛愛好会・[高知県]
BS5-C-5庵治フレッシュJr・[香川県]渡辺  諒215- 9 15- 70間  奏輔宿毛愛好会・[高知県]
BS5-C-6T−Union・[愛媛県]鍋島 大和215- 7 15- 60伊藤 優汰横内JBC・[高知]
BS5-D-1ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔215- 1 15- 00三浦 李仁土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-D-2T−Union・[愛媛県]杉森 巧実215- 5 15-100木村 光希古高松BS・[香川県]
BS5-D-3ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔217-15 14-16 15- 81杉森 巧実T−Union・[愛媛県]
BS5-D-4古高松BS・[香川県]木村 光希215- 5 15- 30三浦 李仁土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-D-5ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔215- 7 15- 30木村 光希古高松BS・[香川県]
BS5-D-6T−Union・[愛媛県]杉森 巧実215- 0 15- 50三浦 李仁土佐山ファニーキッズ・[高知]
BS5-E-1T−Union・[愛媛県]高橋  廉215- 6 15- 20山�ア  新朝倉ワークjr・[高知]
BS5-E-2今治吹揚・[愛媛]井口  旭2 -X  -X0間嶋 一帆庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-E-3T−Union・[愛媛県]高橋  廉2 -X  -X0間嶋 一帆庵治フレッシュJr・[香川県]
BS5-E-4今治吹揚・[愛媛]井口  旭215-12 15-100山�ア  新朝倉ワークjr・[高知]
BS5-E-5T−Union・[愛媛県]高橋  廉215-10 15- 60井口  旭今治吹揚・[愛媛]
BS5-E-6朝倉ワークjr・[高知]山�ア  新2 -X  -X0間嶋 一帆庵治フレッシュJr・[香川県]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16
BS5-1今治吹揚・[愛媛]井口  旭221-18 21-120伊藤 優汰横内JBC・[高知]
BS5-2林崎Jr.・[徳島県]赤澤 虹誠221- 7 21- 50宮田 創示今治吹揚・[愛媛]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】準々決勝
BS5-3大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔221- 8 21-130井口  旭今治吹揚・[愛媛]
BS5-4ラクーンJr.・[高知県]中川 大輔221-11 21-110松岡 奏佑八万Jr.・[徳島県]
BS5-5T−Union・[愛媛県]高橋  廉221- 8 21-150杉森 巧実T−Union・[愛媛県]
BS5-6T−Union・[愛媛県]鍋島 大和221-14 22-200赤澤 虹誠林崎Jr.・[徳島県]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】準決勝
BS5-7大生院JBC・[愛媛]松木 絢翔中川 大輔ラクーンJr.・[高知県]
BS5-8T−Union・[愛媛県]高橋  廉鍋島 大和T−Union・[愛媛県]

【5年生以下男子(決勝トーナメント)】決勝
BS5-9