【5年生以下男子】リーグ | ||||||||
BS5-A-1 | 大生院JBC・[愛媛] | 松木 絢翔 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 関 隆佑 | 横内JBC・[高知] | |
BS5-A-2 | 林崎Jr.・[徳島県] | 赤澤 虹誠 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 森 優登 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-A-3 | JBF船木・[愛媛] | 濱岡 竜矢 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 関 隆佑 | 横内JBC・[高知] | |
BS5-A-4 | 大生院JBC・[愛媛] | 松木 絢翔 | 2 | 15-12 15- 3 | 0 | 赤澤 虹誠 | 林崎Jr.・[徳島県] | |
BS5-A-5 | 横内JBC・[高知] | 関 隆佑 | 2 | 16-18 15-13 15-13 | 1 | 森 優登 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-A-6 | 大生院JBC・[愛媛] | 松木 絢翔 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 濱岡 竜矢 | JBF船木・[愛媛] | |
BS5-A-7 | JBF船木・[愛媛] | 濱岡 竜矢 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 森 優登 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-A-8 | 林崎Jr.・[徳島県] | 赤澤 虹誠 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 関 隆佑 | 横内JBC・[高知] | |
BS5-A-9 | 大生院JBC・[愛媛] | 松木 絢翔 | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 森 優登 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-A-10 | 林崎Jr.・[徳島県] | 赤澤 虹誠 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 濱岡 竜矢 | JBF船木・[愛媛] | |
BS5-B-1 | 今治吹揚・[愛媛] | 宮田 創示 | 2 | 13-15 16-14 15- 6 | 1 | 中屋 慶亮 | たまひよ・[高知県] | |
BS5-B-2 | 神郷JBC・[愛媛県] | 安藤 有希 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 西村 義人 | 春野Jr.・[高知] | |
BS5-B-3 | 八万Jr.・[徳島県] | 松岡 奏佑 | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 中屋 慶亮 | たまひよ・[高知県] | |
BS5-B-4 | 今治吹揚・[愛媛] | 宮田 創示 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 西村 義人 | 春野Jr.・[高知] | |
BS5-B-5 | 神郷JBC・[愛媛県] | 安藤 有希 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 中屋 慶亮 | たまひよ・[高知県] | |
BS5-B-6 | 八万Jr.・[徳島県] | 松岡 奏佑 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 宮田 創示 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS5-B-7 | 八万Jr.・[徳島県] | 松岡 奏佑 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 安藤 有希 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS5-B-8 | たまひよ・[高知県] | 中屋 慶亮 | 2 | 15- 8 17-15 | 0 | 西村 義人 | 春野Jr.・[高知] | |
BS5-B-9 | 今治吹揚・[愛媛] | 宮田 創示 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 安藤 有希 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS5-B-10 | 八万Jr.・[徳島県] | 松岡 奏佑 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 西村 義人 | 春野Jr.・[高知] | |
BS5-C-1 | T−Union・[愛媛県] | 鍋島 大和 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 渡辺 諒 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS5-C-2 | 横内JBC・[高知] | 伊藤 優汰 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 間 奏輔 | 宿毛愛好会・[高知県] | |
BS5-C-3 | 横内JBC・[高知] | 伊藤 優汰 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 渡辺 諒 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS5-C-4 | T−Union・[愛媛県] | 鍋島 大和 | 2 | 15- 6 15- 1 | 0 | 間 奏輔 | 宿毛愛好会・[高知県] | |
BS5-C-5 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | 渡辺 諒 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 間 奏輔 | 宿毛愛好会・[高知県] | |
BS5-C-6 | T−Union・[愛媛県] | 鍋島 大和 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 伊藤 優汰 | 横内JBC・[高知] | |
BS5-D-1 | ラクーンJr.・[高知県] | 中川 大輔 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 三浦 李仁 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-D-2 | T−Union・[愛媛県] | 杉森 巧実 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 木村 光希 | 古高松BS・[香川県] | |
BS5-D-3 | ラクーンJr.・[高知県] | 中川 大輔 | 2 | 17-15 14-16 15- 8 | 1 | 杉森 巧実 | T−Union・[愛媛県] | |
BS5-D-4 | 古高松BS・[香川県] | 木村 光希 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 三浦 李仁 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-D-5 | ラクーンJr.・[高知県] | 中川 大輔 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 木村 光希 | 古高松BS・[香川県] | |
BS5-D-6 | T−Union・[愛媛県] | 杉森 巧実 | 2 | 15- 0 15- 5 | 0 | 三浦 李仁 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS5-E-1 | T−Union・[愛媛県] | 高橋 廉 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 山ア 新 | 朝倉ワークjr・[高知] | |
BS5-E-2 | 今治吹揚・[愛媛] | 井口 旭 | 2 | -X -X | 0 | 間嶋 一帆 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS5-E-3 | T−Union・[愛媛県] | 高橋 廉 | 2 | -X -X | 0 | 間嶋 一帆 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS5-E-4 | 今治吹揚・[愛媛] | 井口 旭 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 山ア 新 | 朝倉ワークjr・[高知] | |
BS5-E-5 | T−Union・[愛媛県] | 高橋 廉 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 井口 旭 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS5-E-6 | 朝倉ワークjr・[高知] | 山ア 新 | 2 | -X -X | 0 | 間嶋 一帆 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
【5年生以下男子(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
BS5-1 | 今治吹揚・[愛媛] | 井口 旭 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 伊藤 優汰 | 横内JBC・[高知] | |
BS5-2 | 林崎Jr.・[徳島県] | 赤澤 虹誠 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 宮田 創示 | 今治吹揚・[愛媛] | |
【5年生以下男子(決勝トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BS5-3 | 大生院JBC・[愛媛] | 松木 絢翔 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 井口 旭 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS5-4 | ラクーンJr.・[高知県] | 中川 大輔 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 松岡 奏佑 | 八万Jr.・[徳島県] | |
BS5-5 | T−Union・[愛媛県] | 高橋 廉 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 杉森 巧実 | T−Union・[愛媛県] | |
BS5-6 | T−Union・[愛媛県] | 鍋島 大和 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 赤澤 虹誠 | 林崎Jr.・[徳島県] | |
【5年生以下男子(決勝トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BS5-7 | 大生院JBC・[愛媛] | 松木 絢翔 | 中川 大輔 | ラクーンJr.・[高知県] | ||||
BS5-8 | T−Union・[愛媛県] | 高橋 廉 | 鍋島 大和 | T−Union・[愛媛県] | ||||
【5年生以下男子(決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
BS5-9 |