【4年生以下男子】リーグ | ||||||||
BS4-A-1 | 古高松BS・[香川県] | 山下 湊登 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 守谷 陽向 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS4-A-2 | 春野Jr.・[高知] | 山本 朔史 | X | X | 檜垣胡太朗 | 中萩JBC・[愛媛県] | ||
BS4-A-3 | 古高松BS・[香川県] | 山下 湊登 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 木森 晴希 | 宇和JBC・[愛媛] | |
BS4-A-4 | 今治吹揚・[愛媛] | 守谷 陽向 | 2 | -X -X | 0 | 檜垣胡太朗 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-A-5 | 古高松BS・[香川県] | 山下 湊登 | 2 | -X -X | 0 | 山本 朔史 | 春野Jr.・[高知] | |
BS4-A-6 | 今治吹揚・[愛媛] | 守谷 陽向 | 2 | 15-10 20-18 | 0 | 木森 晴希 | 宇和JBC・[愛媛] | |
BS4-A-7 | 宇和JBC・[愛媛] | 木森 晴希 | 2 | -X -X | 0 | 山本 朔史 | 春野Jr.・[高知] | |
BS4-A-8 | 古高松BS・[香川県] | 山下 湊登 | 2 | -X -X | 0 | 檜垣胡太朗 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-A-9 | 今治吹揚・[愛媛] | 守谷 陽向 | 2 | -X -X | 0 | 山本 朔史 | 春野Jr.・[高知] | |
BS4-A-10 | 宇和JBC・[愛媛] | 木森 晴希 | 2 | -X -X | 0 | 檜垣胡太朗 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-B-1 | ラクーンJr.・[高知県] | 矢野 晄大 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 三浦 凌晟 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS4-B-2 | 牟岐羽球・[徳島] | 武田 燈俐 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 別府航志郎 | B&GS.・[愛媛県] | |
BS4-B-3 | ラクーンJr.・[高知県] | 矢野 晄大 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 山中 勾翔 | JBF船木・[愛媛] | |
BS4-B-4 | 牟岐羽球・[徳島] | 武田 燈俐 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 三浦 凌晟 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS4-B-5 | ラクーンJr.・[高知県] | 矢野 晄大 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 別府航志郎 | B&GS.・[愛媛県] | |
BS4-B-6 | 今治吹揚・[愛媛] | 三浦 凌晟 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 山中 勾翔 | JBF船木・[愛媛] | |
BS4-B-7 | B&GS.・[愛媛県] | 別府航志郎 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 山中 勾翔 | JBF船木・[愛媛] | |
BS4-B-8 | 牟岐羽球・[徳島] | 武田 燈俐 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 矢野 晄大 | ラクーンJr.・[高知県] | |
BS4-B-9 | B&GS.・[愛媛県] | 別府航志郎 | 2 | 11-15 16-14 15- 2 | 1 | 三浦 凌晟 | 今治吹揚・[愛媛] | |
BS4-B-10 | 牟岐羽球・[徳島] | 武田 燈俐 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 山中 勾翔 | JBF船木・[愛媛] | |
BS4-C-1 | 東雲BSS・[愛媛県] | 高岡 志苑 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 門田 宗祐 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-C-2 | たまひよ・[高知県] | 宮地 紘輝 | 2 | -X -X | 0 | 松木 捷馬 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS4-C-3 | 内海・[香川] | 佐々木泰成 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 門田 宗祐 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-C-4 | 東雲BSS・[愛媛県] | 高岡 志苑 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 宮地 紘輝 | たまひよ・[高知県] | |
BS4-C-5 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | 門田 宗祐 | 2 | -X -X | 0 | 松木 捷馬 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS4-C-6 | 東雲BSS・[愛媛県] | 高岡 志苑 | 2 | 15-13 15- 4 | 0 | 佐々木泰成 | 内海・[香川] | |
BS4-C-7 | 内海・[香川] | 佐々木泰成 | 2 | -X -X | 0 | 松木 捷馬 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS4-C-8 | たまひよ・[高知県] | 宮地 紘輝 | 2 | 17-15 15- 5 | 0 | 門田 宗祐 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-C-9 | 東雲BSS・[愛媛県] | 高岡 志苑 | 2 | -X -X | 0 | 松木 捷馬 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS4-C-10 | 内海・[香川] | 佐々木泰成 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 宮地 紘輝 | たまひよ・[高知県] | |
BS4-D-1 | 横内JBC・[高知] | 竹村 侑真 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 上野 凌空 | T−Union・[愛媛県] | |
BS4-D-2 | 中萩JBC・[愛媛県] | 佐藤 夢翔 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 小林 柊都 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS4-D-3 | T−Union・[愛媛県] | 上野 凌空 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 小林 柊都 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS4-D-4 | 横内JBC・[高知] | 竹村 侑真 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 佐藤 夢翔 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-D-5 | T−Union・[愛媛県] | 上野 凌空 | 2 | 10-15 15- 5 15-11 | 1 | 佐藤 夢翔 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-D-6 | 横内JBC・[高知] | 竹村 侑真 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 小林 柊都 | 庵治フレッシュJr・[香川県] | |
BS4-E-1 | 宇和JBC・[愛媛] | 清水 駿太 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 西村 颯真 | 春野Jr.・[高知] | |
BS4-E-2 | 古高松BS・[香川県] | 木村 悠希 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 古川海紅弥 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-E-3 | 古高松BS・[香川県] | 木村 悠希 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 清水 駿太 | 宇和JBC・[愛媛] | |
BS4-E-4 | 春野Jr.・[高知] | 西村 颯真 | 2 | -X -X | 0 | 古川海紅弥 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-E-5 | 宇和JBC・[愛媛] | 清水 駿太 | 2 | -X -X | 0 | 古川海紅弥 | 中萩JBC・[愛媛県] | |
BS4-E-6 | 古高松BS・[香川県] | 木村 悠希 | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 西村 颯真 | 春野Jr.・[高知] | |
BS4-F-1 | 大生院JBC・[愛媛] | 竹林 快 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 前田 歩飛 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-F-2 | 神郷JBC・[愛媛県] | 玉井 大賀 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 上遠 逞生 | 古高松BS・[香川県] | |
BS4-F-3 | 古高松BS・[香川県] | 上遠 逞生 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 竹林 快 | 大生院JBC・[愛媛] | |
BS4-F-4 | 神郷JBC・[愛媛県] | 玉井 大賀 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 前田 歩飛 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-F-5 | 神郷JBC・[愛媛県] | 玉井 大賀 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 竹林 快 | 大生院JBC・[愛媛] | |
BS4-F-6 | 古高松BS・[香川県] | 上遠 逞生 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 前田 歩飛 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-G-1 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | 松尾悠之介 | 2 | -X -X | 0 | 藤田 蓮 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS4-G-2 | T−Union・[愛媛県] | 橋 渉真 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 近藤 稀音 | 古高松BS・[香川県] | |
BS4-G-3 | 古高松BS・[香川県] | 近藤 稀音 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 松尾悠之介 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-G-4 | T−Union・[愛媛県] | 橋 渉真 | 2 | -X -X | 0 | 藤田 蓮 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
BS4-G-5 | T−Union・[愛媛県] | 橋 渉真 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 松尾悠之介 | 土佐山ファニーキッズ・[高知] | |
BS4-G-6 | 古高松BS・[香川県] | 近藤 稀音 | 2 | -X -X | 0 | 藤田 蓮 | 神郷JBC・[愛媛県] | |
【4年生以下男子(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
BS4-1 | 宇和JBC・[愛媛] | 清水 駿太 | 近藤 稀音 | 古高松BS・[香川県] | ||||
BS4-2 | 横内JBC・[高知] | 竹村 侑真 | 矢野 晄大 | ラクーンJr.・[高知県] | ||||
BS4-3 | 古高松BS・[香川県] | 上遠 逞生 | 高岡 志苑 | 東雲BSS・[愛媛県] | ||||
BS4-4 | 牟岐羽球・[徳島] | 武田 燈俐 | 上野 凌空 | T−Union・[愛媛県] | ||||
BS4-5 | 今治吹揚・[愛媛] | 守谷 陽向 | 木村 悠希 | 古高松BS・[香川県] | ||||
BS4-6 | 神郷JBC・[愛媛県] | 玉井 大賀 | 佐々木泰成 | 内海・[香川] | ||||
【4年生以下男子(決勝トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BS4-7 | 古高松BS・[香川県] | 山下 湊登 | ||||||
BS4-8 | ||||||||
BS4-9 | ||||||||
BS4-10 | T−Union・[愛媛県] | 橋 渉真 | ||||||
【4年生以下男子(決勝トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BS4-11 | ||||||||
BS4-12 | ||||||||
【4年生以下男子(決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
BS4-13 |