第42回mokabad杯(個人戦) 結果
2026年2月7日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第43回mokabad杯【個人戦】_2026年4月11日(土)_エントリーはこちら

| 選手名 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引き分け数 | 結果 |
![]() |
|||||
| 初心者の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 泉 千聖・橋田 祐樹 | 楽羽魂 | 7 | 0 | 0 | 優勝 |
| 小松 文徳・元久 颯介 | まったりバド部 | 4 | 1 | 2 | 準優勝 |
| 芝 一男・森田 桂司 | ラブシャトルBC | 3 | 1 | 3 | 3位 |
| 河口 恒雄・田中 智紗 | ラブシャトルBC | 3 | 2 | 2 | 4位 |
| 坂本 悟 ・平尾 智美 | 香南市役所 | 3 | 2 | 2 | 5位 |
| 中屋 莉央・新名 祐紀 | 太平洋学園 | 1 | 4 | 2 | 6位 |
| 根木 杏梛・橋 ゆかり | 太平洋学園 | 0 | 5 | 2 | 7位 |
| 中石 洋一・山根 幸 | どんぐり | 0 | 6 | 1 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 金 悧帆・山形 清子 | ラブシャトルBC | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
| 勝中 亜美・坂東 裕美 | 沖縄時間 | 4 | 1 | 1 | 準優勝 |
| 筒井 隆文・筒井斐&徳廣紅瑠美 | egg | 4 | 1 | 1 | 3位 |
| 甲藤純次郎・森 らな | イエス | 4 | 2 | 0 | 4位 |
| 志賀 星南・仲 蒼佑 | 太平洋学園 | 1 | 4 | 1 | 5位 |
| 池上 裕介・楠瀬 忠博 | どんぐり | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 石田 悠人・伊藤 大起 | 太平洋学園 | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 片岡 真悟・中村 敬彦 | まったりバド部 | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
| 西村 直人・岡野 早恵 | あてぃし | 4 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 今城有正・清水亜紀子&石川浩一 | どんぐり | 3 | 1 | 2 | 3位 |
| 岡崎 潔仁・杉崎幸子&吉田晃 | ゆるバドPLUS+ | 2 | 2 | 2 | 4位 |
| 福島更紀・藤原太・森本恵子 | どんぐり | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 能勢 悠大・田邊 陽和 | 太平洋学園 | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 岡本 伸也・岡本 さゆり | あんふぇあ | 0 | 5 | 1 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 蛭子美侑華・原本 莉央菜 | ぴーすまいる☆あき | 6 | 0 | 0 | 優勝 |
| 小西 風花・山口 弥奈美 | egg | 4 | 2 | 0 | 準優勝 |
| 能勢 英司・能勢 つぐみ | まったりバド部 | 4 | 2 | 0 | 3位 |
| 糟谷 知徳・山本晴&高野蒼生 | 春野ジュニア | 4 | 2 | 0 | 4位 |
| 鈴木 心叶・谷岡 なつ葉 | 太平洋学園 | 2 | 4 | 0 | 5位 |
| 松岡 真菜・橋田 若奈 | 小原BANK | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 棄権 | 棄権 | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初級の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 森 康晶・大泉 太一 | 森泉 | 5 | 0 | 2 | 優勝 |
| 朝比奈露威・吉尾 侑平 | BAD&GORI | 5 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 有澤 勇輝・佐藤 宙知 | UKSC | 4 | 0 | 3 | 3位 |
| 柳 演準・王子 豪 | MBC OB | 2 | 3 | 2 | 4位 |
| 藪田 幸樹・藪田 勝 | 海援隊 | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 刈谷 椋 ・上村 翔眞 | 長岡ふぁーむ | 2 | 3 | 2 | 6位 |
| 中山 博之・森下 明彦 | minion | 0 | 5 | 2 | 7位 |
| 岡本 凌汰・藤森 晃太 | 工業漕艇部 | 0 | 6 | 1 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 山本 憲矢・西村 志穂 | 8の字ライダーズ | 6 | 0 | 1 | 優勝 |
| 岡林 和寿・岡林 祥平 | 小原会 | 4 | 0 | 3 | 準優勝 |
| 吉成 隼磨・米田 亘子 | チーム徳島 | 5 | 2 | 0 | 3位 |
| 田井 勇成・大倉 望 | LinLinRanRan BC | 4 | 2 | 1 | 4位 |
| 関 亮輔・笹岡 志歩 | ちゃが丸 | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 三田健一朗・島 雛里 | LinLinRanRan BC | 2 | 4 | 1 | 6位 |
![]() |
|||||
| 初級の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 川田 未来・山添 祐也 | あたたかかたつむり | 5 | 0 | 2 | 優勝 |
| 示野由美子・戸田 彩可 | ちゃが丸 | 5 | 1 | 1 | 準優勝 |
| 伊東 里生・岡林 玲奈 | リオレイナ | 3 | 2 | 2 | 3位 |
| 岩崎 航志・森澤 仁 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 2 | 3 | 4位 |
| 西内 元償・吉岡 慶 | ノーネーム | 1 | 1 | 5 | 5位 |
| 下元 敏雅・川上 大翔 | どんぐり | 2 | 4 | 1 | 6位 |
| 蛭子 大貴・原本 貴美子 | ぴーすまいる☆あき | 0 | 2 | 5 | 7位 |
| 元久 敦之・河邑 智功 | まったりバド部 | 0 | 6 | 1 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 貞岡 宏季・元木 寧音 | mokabad倶楽部 | 7 | 0 | 0 | 優勝 |
| 恒石 嘉暢・大ア 琴葉 | ダルメシアン | 4 | 1 | 2 | 準優勝 |
| 安芸 友幸・田村 咲恵 | 香南市役所 | 3 | 1 | 3 | 3位 |
| 浜田 明人・西山 佐紀 | ぷーな | 2 | 1 | 4 | 4位 |
| 桃田 平・永野 達也 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 2 | 3 | 5位 |
| 宗石 真一・玉井 由花 | あんふぇあ | 2 | 3 | 2 | 6位 |
| 濱川ひかり・片岡富喜子・高橋清光 | はねまる | 1 | 6 | 0 | 7位 |
| 棄権 | 棄権 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
![]() |
|||||
| 中・上級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 天倉 貴之・安岡 伸也(上級) | スロパチステーション | 6 | 0 | 0 | 上級優勝 |
|
|||||
| 片山 涼也・田内 綾一(中級) | リンラン | 5 | 1 | 0 | 中級優勝 |
| 佐藤 魁斗・浜田りゅうが(中級) | ペパーミント | 4 | 2 | 0 | 中級準優勝 |
| 蓮林 隼平・林 孝弘(中級) | チーム徳島 | 3 | 3 | 0 | 中級3位 |
| 橋 聖 ・和田 康平(中級) | 香南市役所 | 2 | 4 | 0 | 中級4位 |
| 陳 坤 ・宋袁 明清(中級) | MBC OB | 1 | 5 | 0 | 中級5位 |
| 宮川 悠 ・安光 千紗(中級) | ぱすそわ | 0 | 6 | 0 | 中級6位 |