第63回高知市バドミントン連盟個人リーグ戦
混合ダブルス結果
クラス | チーム名 | 選手名 | 勝敗 | 順位 |
混合ダブルス:3部(イ) | 吉本組 | さら 結城・森本まさひろ | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
高知市役所 | 井澤 啓・有田和佳奈 | 4勝1敗 | 2位 |
吉本組 | ありさ 橋詰・岡田ともみ | 3勝2敗 | 3位 | |
吉本組 | 池上エリカ・ハヤトササオカ | 2勝3敗 | 4位 | |
ZERO-ONE | 戸梶 龍一・岩本 千広 | 1勝4敗 | 5位 | |
ZERO-ONE | 福井 善紀・川﨑 麻由 | 0勝5敗 | 6位 | |
混合ダブルス:3部(ハ) | チキックス | 三谷 真司・秋山真里奈 | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
へなちょこ | 山本 憲矢・西村 志穂 | 2勝2敗 | 2位 |
吉本組 | 大久保有基・横山 有希 | 2勝2敗 | 3位 | |
たまひよくらぶ | 浜田 祐輔・小笠原優菜 | 2勝2敗 | 4位 | |
たまひよくらぶ | 古島 寿哉・森岡 友里 | 0勝4敗 | 5位 | |
混合ダブルス:3部(ロ) | 吉本組 | 岡上みちる・ケイタマンジョウ | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
モカモカ・早起き | 西川 徹・大野 早苗 | 2勝2敗 | 2位 |
あまくらぶ | 三谷 早・天倉 貴之 | 2勝2敗 | 3位 | |
あまくらぶ | 國廣 千春・安岡 伸也 | 1勝3敗 | 4位 | |
チキックス | 右城 弘樹・武内 莉真 | 1勝3敗 | 5位 | |
混合ダブルス:4部(イ) | ZERO-ONE | 江里口 恵・田上みのり | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
タカユキBC | 三好 航大・田内 花純 | 4勝1敗 | 2位 |
へなちょこ | 川島 康敬・安部 優子 | 3勝2敗 | 3位 | |
がんばりマンチーム | 櫻井 玲寿・下村 麻友 | 2勝3敗 | 4位 | |
へなちょこ | 藤原 勢也・細川 葵 | 1勝4敗 | 5位 | |
春野ジュニア親 | 大宮 剛夫・大宮 旬 | 0勝5敗 | 6位 | |
混合ダブルス:4部(ロ) | すぐるにーやん | 溝口 昂紀・大本奈々可 | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
へなちょこ | 武田 信秀・森岡 晶子 | 4勝1敗 | 2位 |
へなちょこ | 長田 裕典・山崎 有岐 | 2勝3敗 | 3位 | |
がんばりマンチーム | 北岡 卓也・下村 美佳 | 2勝3敗 | 4位 | |
へなちょこ | 石本 博昭・大崎 千世 | 1勝4敗 | 5位 | |
へなちょこ | 石野 利尚・川村 友美 | 1勝4敗 | 6位 | |
混合ダブルス:5部(イ) | すぐるにーやん | 堀切 康平・小林茉莉子 | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
モカモカ・早起き | 岡村 力・氏原 真紀 | 3勝2敗 | 2位 |
トヨタカローラ高知 | 安岡 啓一・細川 真紀 | 3勝2敗 | 3位 | |
タカユキBC | 宮地 秀和・澤村 有賀 | 2勝3敗 | 4位 | |
M.M | 藤本 勝・武市 真実 | 1勝4敗 | 5位 | |
タカユキBC | 岡本 高幸・宮本 奈緒 | 1勝4敗 | 6位 | |
混合ダブルス:5部(ロ) | ぷ-なクラブ | 白岡 佑樹・杉山加奈子 | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
ZERO-ONE | 高橋信太郎・高橋 早季 | 4勝1敗 | 2位 |
coclo (こころ) | 安藤 善勝・北 麻樹 | 3勝2敗 | 3位 | |
へなちょこ | 楠瀬 祥夫・別府 由佳 | 2勝3敗 | 4位 | |
へなちょこ | 武田 岳人・山崎奈央子 | 1勝4敗 | 5位 | |
がんばりマンチーム | 下村 幹男・石黒 美樹 | 0勝5敗 | 6位 | |
混合ダブルス:初級 | へなちょこ | 田村 智彦・池光 利恵 | 3勝0敗 | 1位 |
![]() |
トヨタカローラ高知 | 友草 陽平・横川あやの | 2勝1敗 | 2位 |
バドワイター | 日比野準也・日比野知佐 | 1勝2敗 | 3位 | |
バドワイター | 日比野孝治・日比野淳子 | 0勝3敗 | 4位 |
男女ダブルス結果
クラス | チーム名 | 選手名 | 勝敗 | 順位 |
男子ダブルス:2部(イ) | 高知市市役所 | 井澤 啓・泥谷 雄平 | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
吉本組 | 岡田ともみ・森本まさひろ | 3勝1敗 | 2位 |
アンチ吉本組 | ソウヘイマツダ・マサツグサンノミヤ | 1勝3敗 | 3位 | |
ZERO-ONE | 福井 善紀・戸梶 龍一 | 1勝3敗 | 4位 | |
あまくらぶ | 安岡 伸也・天倉 貴之 | 1勝3敗 | 5位 | |
男子ダブルス:2部(ハ) | 吉本組 | 大久保有基・西川 徹 | 2勝1敗 | 1位 |
![]() |
チキンハート | 笹岡 祐都・坂本 拓 | 2勝1敗 | 2位 |
ぷ?なクラブ | 白岡 祐樹・山本 健太 | 2勝1敗 | 3位 | |
たまひよくらぶ | 浜田 祐輔・古島 寿哉 | 0勝3敗 | 4位 | |
男子ダブルス:2部(ロ) | ZERO-ONE | 高橋信太郎・江里口 恵 | 3勝0敗 | 1位 |
![]() |
吉本組 | 岡上 貴之・小賀もとひろ | 2勝1敗 | 2位 |
チキックス | 三谷 真司・右城 弘樹 | 1勝2敗 | 3位 | |
吉本組 | 笹岡 ・マンジョウ | 0勝3敗 | 4位 | |
男子ダブルス:3-4部(イ) | Kitson | 寺村 勇人・北川 直幹 | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
モカモカ・早起き | 加藤 早人・山本 朋典 | 3勝2敗 | 2位 |
タカユキBC | 岡本 高幸・三好 航大 | 3勝2敗 | 3位 | |
がんばりマンチーム | 櫻井 玲寿・北岡 卓也 | 2勝3敗 | 4位 | |
たまひよクラブ | 桃田 高広・谷岡 大后 | 2勝3敗 | 5位 | |
へなちょこ | 石野 利尚・川島 康敬 | 0勝5敗 | 6位 | |
男子ダブルス:3-4部(ロ) | すぐるにーやん | 溝口 昂紀・堀切 康平 | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
へなちょこ | 武田 信秀・武田 岳人 | 3勝1敗 | 2位 |
トヨタカローラ高知 | 安岡 啓一・森下 憲司 | 2勝2敗 | 3位 | |
へなちょこ | 徳久 孝之・西山 友康 | 1勝3敗 | 4位 | |
へなちょこ | 石本 博昭・楠瀬 祥夫 | 0勝4敗 | 5位 | |
男子ダブルス:5部 | へなちょこ | 田村 智彦・長田 裕典 | 5勝0敗 | 1位 |
![]() |
春野ジュニア | 種田 巧・西森 直央 | 3勝2敗 | 2位 |
春野ジュニア | 宮地 快昇・黒石 遼空 | 3勝2敗 | 3位 | |
ZERO-ONE | 中嶋 龍吾・岡田 琢斉 | 3勝2敗 | 4位 | |
トヨタカローラ高知 | 森下 正博・朝倉 健太 | 1勝4敗 | 5位 | |
バドワイター | 日比野孝治・日比野準也 | 0勝5敗 | 6位 | |
女子ダブルス:3部 | 吉本組 | さら 結城・ありさ橋詰 | 6勝0敗 | 1位 |
![]() |
吉本組 | 岡上みちる・池上 エリカ | 5勝1敗 | 2位 |
チキックス | 武内 莉真・秋山真里奈 | 4勝2敗 | 3位 | |
モカモカ・早起き | 大野 早苗・小笠原優奈 | 3勝3敗 | 4位 | |
すぐるにーやん | 小林茉莉子・大本奈々可 | 2勝4敗 | 5位 | |
ZERO-ONE | 川﨑 麻由・岩本 千広 | 1勝5敗 | 6位 | |
あまくらぶ | 國廣 千春・三谷 早 | 0勝6敗 | 7位 | |
女子ダブルス:4-5部(イ) | 春野ジュニア | 黒石 愛奈・徳弘 有海 | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
ゆずぽん's | 森岡 章世・片岡富喜子 | 2勝2敗 | 2位 |
タカユキBC | 宮本 奈緒・田内 花純 | 2勝2敗 | 3位 | |
ぷ?なクラブ | 立石 亜姫・杉山加奈子 | 2勝2敗 | 4位 | |
春野ジュニア | 大宮 友果・濱口 まむ | 0勝4敗 | 5位 | |
女子ダブルス:4-5部(ハ) | へなちょこ | 別府 由佳・大崎 千世 | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
へなちょこ | 山崎 有岐・池光 利恵 | 3勝1敗 | 2位 |
ポピンズ | 安原 美穂・中山 睦 | 2勝2敗 | 3位 | |
いの南バド | 石黒 美喜・氏原 真紀 | 1勝3敗 | 4位 | |
バドワイター | 日比野知佐・日比野淳子 | 0勝4敗 | 5位 | |
女子ダブルス:4-5部(ロ) | タカユキBC | 川村 洋子・示野由美子 | 4勝0敗 | 1位 |
![]() |
ぷ~なクラブ | 公文 恵子・松本 知恵 | 3勝1敗 | 2位 |
へなちょこ | 森岡 晶子・山崎奈央子 | 2勝2敗 | 3位 | |
春野ジュニア | 濱口 もも・大宮 和花 | 1勝3敗 | 4位 | |
トヨタカローラ高知 | 細川 真紀・細川 葵 | 0勝4敗 | 5位 |