第62回高知市バドミントン連盟個人リーグ戦 結果

ホームへ

男子2部


男D2部 江里口恵・鈴木達也 野田靖仁・佐藤鴻輝 伊与木隼人・三森迅 笹岡祐都・右城弘樹 岡上貴之・森本まさひろ 岡村大・山本朋典 勝敗 順位
吉本組 岡上貴之・森本まさひろ 2-1 2-1 2-0 2-0 2-1 5-0 1
高知工科大学 野田靖仁・佐藤鴻輝 2-0 2-0 2-0 1-2 2-1 4-1 2
ラクーンインフィニティ 岡村大・山本朋典 2-0 1-2 2-0 2-0 1-2 3-2 3
ZERO-ONE 江里口 恵・鈴木 達也 0-2 2-0 2-0 1-2 0-2 2-3 4
高知工科大学 伊与木隼人・三森迅 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-4 5
オカックス 笹岡祐都・右城弘樹 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 6


男子3部

男D3部 竹本和正・松田敬助 宮地康介・宗石里志 浜田祐輔・吉村孝洋 岡本高幸・山中和也 山中正児・川村悠太 勝敗 順位
へなちょこ 浜田祐輔・吉村孝洋 2-0 2-0 2-0 2-1 4-0 1
へなちょこ 宮地康介・宗石里志 2-1 0-2 2-0 2-0 3-1 2
トヨタカローラ高知 竹本和正・松田敬助 1-2 0-2 2-0 2-1 2-2 3
ヘアーデザインルーム タカユキ 山中正児・川村悠太 1-2 0-2 1-2 2-0 1-2 4
ヘアーデザインルーム タカユキ 岡本高幸・山中和也 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 5

男子4-5部

男D4-5部 長田裕典・土居昌一 石野利尚・日野康隆 横山 繁・近森 章 石本博昭・徳久貴之 田村智彦・藤原勢也 石野洋二・山崎秀正 勝敗 順位
へなちょこ 石野利尚・日野康隆 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 5-0 1
へなちょこ 長田裕典・土居昌一 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 4-1 2
ぷ~なクラブ 横山 繁・近森 章 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 3-2 3
へなちょこ 石本博昭・徳久貴之 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 2-3 4
へなちょこ 田村智彦・藤原勢也 0-2 1-2 0-2 0-2 2-1 1-4 5
バドワイター 石野洋二・山崎秀正 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-5 6


女子3部

女D3部 土居迪子・川崎麻由 杉谷こずえ・国廣千春 横山 有希・鍋島 真琴 有田和佳奈・武内莉真 松村奈歩・三谷早 勝敗 順位
高知県立大学 有田和佳奈・武内莉真 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 1
ZERO-ONE 横山 有希・鍋島 真琴 2-1 2-0 0-2 2-0 3-1 2
三宮印刷 松村奈歩・三谷早 2-0 2-1 0-2 0-2 2-2 3
へなちょこ 土居迪子・川崎麻由 2-0 1-2 0-2 0-2 1-3 4
へなちょこ 杉谷こずえ・国廣千春 0-2 0-2 0-2 1-2 0-4 5


女子4-5部

女D4-5部(イ) 下村美佳・下村麻友 公文恵子・松本知恵 近森順子・西村和子 大西香江・依光由香 勝敗 順位 最終順位
がんばりマンチーム 下村美佳・下村麻友 2-0 2-0 2-0 3-0 1 1
ぷ~なクラブ 公文恵子・松本知恵 0-2 2-1 2-0 2-1 2 4
フットワーク 近森順子・西村和子 0-2 1-2 2-1 1-2 3 6
さくら 大西香江・依光由香 0-2 0-2 1-2 0-3 4 7




女D4-5部(ロ) 坂東和子・小林真理子 杉山加奈子・立石亜姫 福井忍・小松美香 宮本奈緒・鎌倉真美 勝敗 順位 最終順位
フットワーク 坂東和子・小林真理子 2-0 2-1 2-0 3-0 1 2
ぷ~なクラブ・フットワーク 杉山加奈子・立石亜姫 0-2 2-1 2-0 2-1 2 3
さくら 福井忍・小松美香 1-2 1-2 2-0 1-2 3 5
ヘアーデザインルーム タカユキ 宮本奈緒・鎌倉真美 0-2 0-2 0-2 0-3 4 8