第63回ラクーンカップ 結果です。
2024年7月27日(土)
高知市総合体育館にて実施
お友達登録で大会情報やお得な情報を配信させてください。
63回会大会優勝選手集合写真
男子上級シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
矢野 晄大(ラクーンジュニア) | 6 | 0 | 1位 | |
中川 大輔(ラクーンジュニア) | 4 | 2 | 2位 | |
門田 隆太郎(土佐山学舎) | 4 | 2 | 3位 | |
坂崎 蘭(宿毛愛好会) | 3 | 3 | 4位 | |
高見 昂汰(宿毛愛好会) | 3 | 3 | 5位 | |
佐藤 夢翔(中萩JBC) | 1 | 5 | 6位 | |
間 奏輔(宿毛愛好会) | 0 | 6 | 7位 | |
女子上級シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
関 琴美(学芸中学校) | 8 | 2 | 1位 | |
門田 実侑(土佐山学舎) | 8 | 2 | 2位 | |
岩田 結衣(朝倉中学校) | 7 | 3 | 3位 | |
北添 百葉(たまひよじゅにあ) | 7 | 3 | 4位 | |
佐藤 美翔(中萩JBC) | 5 | 5 | 5位 | |
吉井 彩乃(学芸中学校) | 5 | 5 | 6位 | |
板岡 來京(学芸中学校) | 5 | 5 | 7位 | |
黒木 かんな(清水B J C) | 5 | 5 | 8位 | |
山本 結花(学芸中学校) | 2 | 8 | 9位 | |
岡林 桃杏(宿毛愛好会) | 2 | 8 | 10位 | |
高見 月菜(宿毛愛好会) | 1 | 9 | 11位 | |
男子中級シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
安藤 有希(神郷JBC) | 11 | 0 | 1位 | |
山﨑 新(ワークジュニア) | 8 | 2 | 2位 | |
中松 希琉(土佐山学舎) | 8 | 3 | 3位 | |
宮地 紘輝(たまひよじゅにあ) | 7 | 4 | 4位 | |
森 優登(土佐山ファニーキッズ) | 6 | 5 | 5位 | |
末延 悠斗(土佐山学舎) | 5 | 6 | 6位 | |
前田 歩飛(土佐山ファニーキッズ) | 5 | 6 | 7位 | |
古川 海紅弥(中萩JBC) | 4 | 6 | 8位 | |
宮口 岳久(宿毛愛好会) | 4 | 7 | 9位 | |
宮添 偉斗(土佐山学舎) | 4 | 7 | 10位 | |
助村 幸哉(宿毛愛好会) | 3 | 8 | 11位 | |
川澤 茉丈(たまひよじゅにあ) | 0 | 11 | 12位 | |
女子中級シングルスA | 勝ち | 負け | 順位 | |
山﨑 杏(ワークジュニア) | 10 | 1 | 1位 | |
西原 さつき(スカイブルー) | 10 | 1 | 2位 | |
元木 寧音(ラクーンジュニア) | 8 | 3 | 3位 | |
西森 花菜(学芸中学校) | 8 | 3 | 4位 | |
石黒 暖歩(宿毛愛好会) | 7 | 4 | 5位 | |
森川 由瑛(学芸中学校) | 5 | 6 | 6位 | |
久保 美波(中萩JBC) | 5 | 6 | 7位 | |
中田 芽衣(学芸中学校) | 5 | 6 | 8位 | |
古川 雪愛香(中萩JBC) | 3 | 8 | 9位 | |
千頭 一布(学芸中学校) | 2 | 9 | 10位 | |
上村 樹(学芸中学校) | 2 | 9 | 11位 | |
久保 亜沙美(学芸中学校) | 1 | 10 | 12位 | |
女子中級シングルスB | 勝ち | 負け | 順位 | |
川上 理乎(ラクーンジュニア) | 11 | 0 | 1位 | |
真鍋 葵(中萩JBC) | 10 | 1 | 2位 | |
谷渕 那歩(たまひよじゅにあ) | 9 | 2 | 3位 | |
佐々木 りこ(学芸中学校) | 7 | 4 | 4位 | |
間 心那(宿毛愛好会) | 6 | 5 | 5位 | |
鴻上 栞凪(中萩JBC) | 5 | 6 | 6位 | |
越智 周(宿毛愛好会) | 5 | 6 | 7位 | |
濵﨑 夏葉(学芸中学校) | 5 | 6 | 8位 | |
野村 音葉(学芸中学校) | 4 | 7 | 9位 | |
三野 伶奈(学芸中学校) | 2 | 9 | 10位 | |
水田 芽依(学芸中学校) | 2 | 9 | 11位 | |
吉本 季以(学芸中学校) | 0 | 11 | 12位 | |
男子初級シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
岡田 大和(ワークジュニア) | 13 | 1 | 2位 | |
元久 颯介(旭東BSS) | 12 | 2 | 3位 | |
三浦 李仁(土佐山ファニーキッズ) | 7 | 7 | 8位 | |
助村 橙空(宿毛愛好会) | 7 | 7 | 9位 | |
真鍋 柊也(中萩JBC) | 5 | 9 | 10位 | |
女子初級シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
雨森 美怜(旭東BSS) | 14 | 0 | 1位 | |
濵田 ななみ(旭東BSS) | 9 | 5 | 4位 | |
片岡 音華(土佐山ファニーキッズ) | 9 | 5 | 5位 | |
沖 凛(ラクーンジュニア) | 8 | 6 | 6位 | |
片岡 思華(土佐山ファニーキッズ) | 8 | 6 | 7位 | |
宮添 穂佳(清水B J C) | 5 | 9 | 11位 | |
髙橋 采那(土佐山ファニーキッズ) | 3 | 11 | 12位 | |
仲松 未琉依(土佐山ファニーキッズ) | 3 | 11 | 13位 | |
永野 美桜(土佐山学舎) | 2 | 12 | 14位 | |
戸田 汐里(清水B J C) | 0 | 14 | 15位 | |
男子たまごの部シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
久保 洸生(土佐山学舎) | 8 | 1 | 1位 | |
久保 柊生(土佐山学舎) | 7 | 2 | 2位 | |
角 介斗(土佐山学舎) | 7 | 2 | 3位 | |
竹葉 新(清水B J C) | 6 | 3 | 4位 | |
橋村 卓三(ワークジュニア) | 5 | 4 | 5位 | |
下尾 やいろ(土佐山ファニーキッズ) | 4 | 5 | 6位 | |
泥谷 遼(清水B J C) | 4 | 5 | 7位 | |
亀山 翠斗(土佐山学舎) | 3 | 6 | 8位 | |
前田 幸飛(土佐山ファニーキッズ) | 1 | 8 | 9位 | |
戸田 湊人(清水B J C) | 0 | 9 | 10位 | |
女子たまごの部シングルス | 勝ち | 負け | 順位 | |
窪内 優菜(ラクーンジュニア) | 11 | 1 | 1位 | |
窪内 陽菜(ラクーンジュニア) | 11 | 1 | 2位 | |
沖 蘭(ラクーンジュニア) | 10 | 2 | 3位 | |
畠中 梨華(清水B J C) | 8 | 4 | 4位 | |
川上 世菜(ラクーンジュニア) | 8 | 4 | 5位 | |
寺田 一花(ラクーンジュニア) | 6 | 6 | 6位 | |
福本 志帆(旭東BSS) | 6 | 6 | 7位 | |
田中 かおり(土佐山学舎) | 6 | 6 | 8位 | |
小松 友恵(土佐山学舎) | 4 | 8 | 9位 | |
佐藤 莉翔(中萩JBC) | 3 | 9 | 10位 | |
和田 優愛(土佐山学舎) | 2 | 10 | 11位 | |
弘瀬 春香(土佐山学舎) | 2 | 10 | 12位 | |
井上 紬(土佐山学舎) | 1 | 11 | 13位 | |
ダブルス | 勝ち | 負け | 順位 | クラス別順位 |
宮添 ひなた・黒木 りいな((上級)清水B J C) | 6 | 0 | 1位 | 上級1位 |
高橋 音人・大崎 康輝((中級)土佐山学舎) | 5 | 1 | 2位 | 中級1位 |
山中 実優・清岡 咲多((中級)学芸中学校) | 4 | 2 | 3位 | 中級2位 |
門屋 恵生・田村 凜((中級)学芸中学校) | 3 | 3 | 4位 | 中級3位 |
森本 絢心・和田 昇大((初級)土佐山学舎) | 2 | 4 | 5位 | 初級1位 |
川上碧海音・松浦 雅((初級)土佐山学舎) | 1 | 5 | 6位 | 初級2位 |
前田莉里花・中橋凜々愛((中級)学芸中学校) | 0 | 6 | 7位 | 中級4位 |
ダブルスはクラスを結合して競技を実施しました。 |