第53回ラクーンカップ 結果です。

2023年4月30日(日)
春野運動公園体育館にて実施

お友達登録で大会情報やお得な情報を配信させてください。


53回会大会優勝者集合写真

たまご男子 勝ち 負け 引き
分け
順位
前田 歩飛(土佐山ファニーキッズ) 8 0 0 1位
三浦 李仁(土佐山ファニーキッズ) 7 1 0 2位
森 光基(春野ジュニアバドミントンクラブ) 6 2 0 3位
門田 宗祐(土佐山ファニーキッズ) 5 3 0 4位
助村 橙空(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 4 4 0 5位
西内 海斗(春野ジュニアバドミントンクラブ) 3 5 0 6位
森田 和(春野ジュニアバドミントンクラブ) 2 6 0 7位
小山 陽(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 1 7 0 8位
車ジュンソ(明徳義塾中学校)【棄権】 0 8 0 9位
たまご女子 勝ち 負け 引き
分け
順位
片岡 思華(土佐山ファニーキッズ) 8 0 0 1位
片岡 音華(土佐山ファニーキッズ) 6 2 0 2位
門田 彩芭(土佐山ファニーキッズ) 5 3 0 3位
間 みのり(土佐山ファニーキッズ) 5 3 0 4位
戸田 汐里(清水BJC) 5 3 0 5位
廣畑 逢華(土佐山ファニーキッズ) 4 4 0 6位
間 つむぎ(土佐山ファニーキッズ) 2 6 0 7位
武内 桜子(春野ジュニアバドミントンクラブ) 1 7 0 8位
廣畑 依真(土佐山ファニーキッズ) 0 8 0 9位
初級男子単 勝ち 負け 引き
分け
順位
森 優登(土佐山ファニーキッズ) 6 0 0 1位
間 奏輔(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 5 1 0 2位
森田 樹(春野ジュニアバドミントンクラブ) 2 2 2 3位
宮口 岳久(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 2 2 2 4位
山本 朔史(春野ジュニアバドミントンクラブ) 2 4 0 5位
助村 幸哉(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 1 3 2 6位
吉井 涼人(春野ジュニアバドミントンクラブ) 0 6 0 7位
初級女子単 勝ち 負け 引き
分け
順位
越智 周(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 9 0 0 1位
森本 絢心(土佐山ファニーキッズ) 7 2 0 2位
山岡 ゆう(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 6 3 0 3位
磯村 映奈(横内ジュニアバドミントンクラブ) 5 4 0 4位
小山 栞(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 4 5 0 5位
原田 希(春野ジュニアバドミントンクラブ) 4 5 0 6位
久保 綾音(チキンハート) 4 5 0 7位
西村 新菜(愛宕中学校) 3 6 0 8位
西原瑞希(たまひよじゅにあ) 3 6 0 9位
中屋愛子(たまひよじゅにあ) 0 9 0 10位
中級男子単 勝ち 負け 引き
分け
順位
高見 昂汰(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 10 1 0 1位
矢野晄大(ラクーンジュニア) 10 1 0 2位
弘田 耕大(愛宕中学校) 9 2 0 3位
池田 光汰(金光BC) 8 3 0 4位
坂崎 蘭(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 7 4 0 5位
稲田 篤(清水BJC) 6 5 0 6位
岩村 暖太(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 5 6 0 7位
中屋慶亮(たまひよじゅにあ) 4 7 0 8位
三谷 瑛飛(愛宕中学校) 3 8 0 9位
西森 令桜(愛宕中学校) 2 9 0 10位
大久保 幸亮(愛宕中学校) 1 10 0 11位
齋藤 恒樹(愛宕中学校) 1 10 0 12位
中級女子単 勝ち 負け 引き
分け
順位
黒木 かんな(清水BJC) 14 1 0 1位
岡林 桃杏(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 14 1 0 2位
右城 愛結(チキンハート) 13 2 0 3位
石井 虹菜(金光BC) 12 3 0 4位
立石 夕絢(横内ジュニアバドミントンクラブ) 12 3 0 5位
西原さつき(たまひよじゅにあ) 8 7 0 6位
樋口 萌華(城西中学校) 8 7 0 7位
中町 里緒奈(春野ジュニアバドミントンクラブ) 7 8 0 8位
中越 若葉(春野ジュニアバドミントンクラブ) 6 9 0 9位
元木 寧音(春野ジュニアバドミントンクラブ) 6 9 0 10位
岩崎 若菜(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 6 9 0 11位
杉本 雛子(城西中学校) 5 10 0 12位
間 心那(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 4 11 0 13位
宮﨑 あさひ(春野ジュニアバドミントンクラブ) 3 12 0 14位
吉村 愛美(城西中学校) 2 13 0 15位
オープン(オープン) 0 15 0 16位
上級男子単 勝ち 負け 引き
分け
順位
久保 竜冬(チキンハート) 13 2 0 1位
川村 煌之介(愛宕中学校) 12 2 1 2位
早川 祥世(清水BJC) 12 3 0 3位
中越 楽(城西中学校) 12 3 0 4位
川上 紬(金光BC) 11 4 0 5位
今村 駿文(高知市立鏡中学校) 10 5 0 6位
京賀 奏佑(金光BC) 9 6 0 7位
橋詰 大輝(愛宕中学校) 9 6 0 8位
中川大輔(ラクーンジュニア) 7 8 0 9位
久保 桐吾(チキンハート) 6 9 0 10位
稲田 樹(清水BJC) 6 9 0 11位
中山 友翔(愛宕中学校) 5 8 2 12位
竹村 元希(明徳義塾中学校) 3 12 0 13位
オープン(オープン) 0 12 3 14位
上級女子単 勝ち 負け 引き
分け
順位
西森 ゆず(高知市立鏡中学校) 5 1 0 1位
山本 茜里(金光BC) 4 2 0 2位
増田 真名(清水BJC) 4 2 0 3位
川村 萌寧(清水BJC) 3 3 0 4位
門田 実侑(土佐山ファニーキッズ) 3 3 0 5位
立石 光茜(横内ジュニアバドミントンクラブ) 1 5 0 6位
大橋 杏(金光BC) 1 5 0 7位
複初級・中級 勝ち 負け 引き
分け
順位
竹村 侑真・濱田 辿(横内ジュニアバドミントンクラブ) 14 0 0 1位
田所 雅人・岩﨑 七扇(愛宕中学校) 13 1 0 2位
舘山 真大・氏原 悠介(愛宕中学校) 12 2 0 3位
石黒 暖歩・高見 月菜(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 10 4 0 4位
宮添ひなた.黒木りいな(清水BJC) 9 5 0 5位
谷 匠馬・濱口 蒼真(愛宕中学校) 9 5 0 6位
田所 芽子・楠茂 杏寿(愛宕中学校) 7 7 0 7位
入交 潤・松岡 空七(城西中学校) 7 7 0 8位
小松 暖・有光 彩葉(愛宕中学校) 7 7 0 9位
髙橋 優空・大谷 柚姫(愛宕中学校) 5 9 0 10位
堀見 優月・古味 美沙希(城西中学校) 4 10 0 11位
北岡 依知佳・山本 華乃音(城西中学校【初級】) 3 11 0 12位
公文 大智・伊藤 慎悟(城西中学校) 2 12 0 13位
伊藤 さくら・川村 ひなこ(城西中学校【初級】) 2 12 0 14位
田村 咲穂・西村 楓花(城西中学校) 1 13 0 15位
複上級 勝ち 負け 引き
分け
順位
中川 佳月・西森 小夏(高知市立鏡中学校) 12 0 0 1位
長崎 宏香・弘内 あかり(朝倉中学校) 10 2 0 2位
安田有純・川渕絵里香(清水BJC) 10 2 0 3位
長岡 杏・長岡 里奈(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 8 4 0 4位
北村 悠真・三谷 新太(伊野中学校) 7 5 0 5位
長尾 妃音・小山 瑞季(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 7 5 0 6位
橋詰 夏乃羽・上野 仁喜(愛宕中学校) 7 5 0 7位
西森葵彩.北添百葉(たまひよじゅにあ) 5 7 0 8位
福永 昊駕・永野 雄大(愛宕中学校) 5 7 0 9位
長尾 桃花・畠山 風夏(宿毛バドミントン愛好会ジュニア) 3 9 0 10位
宮崎 涼大・久光 颯太(城西中学校) 3 9 0 11位
オープン(オープン) 0 11 1 12位
オープン(オープン) 0 11 1 13位