第51回ラクーンカップ 結果です。

2023年1月21日(土)
春野運動公園体育館にて実施



上級複 勝ち 負け 引き分け 順位
門田 蒼介・髙橋 優斗(土佐山学舎) 9 0 0 1位
三宮 望叶・北岡 大征(城東中) 8 1 0 2位
續木 蒼真・小山 雄大(中萩JBC) 6 3 0 3位
田中 千智・立石 光茜(横内ジュニア) 6 3 0 4位
長岡  杏・長岡 里奈(宿毛愛好会) 6 3 0 5位
横山  咲・橋詰 大輝(スカイブルー) 4 5 0 6位
森本 琴心・竹内 悠花(土佐山学舎) 2 7 0 7位
宮﨑 涼大・久光 颯太(城西中) 2 7 0 8位
田島 寧々・多田 楓彩(香長) 2 7 0 9位
津野 翼希・松田 太吉(城西中) 0 9 0 10位
ダブルス中級
選手名 勝ち 負け 引き分け 順位
德弘 美尋・川西 輝(城東中) 4 0 0 1位
小山 瑞季・畠山 風夏(宿毛愛好会) 3 1 0 2位
西森 ゆず・濱田 夢来(ラクーンジュニア) 2 2 0 3位
田中 心智・立石 夕絢(横内ジュニア) 1 3 0 4位
高見 昂汰・越智 弥一(宿毛愛好会) 0 4 0 5位
ダブルス初級
選手名 勝ち 負け 引き分け 順位
岩村 暖太・坂崎 蘭(宿毛愛好会) 8 0 0 1位
石黒 暖歩・高見 月菜(宿毛愛好会) 6 2 0 2位
岡林 桃杏・間   心那(宿毛愛好会) 6 2 0 3位
臼井 皐月・小笠原 麻乃(城東中) 6 2 0 4位
西村 楓花・北岡 依知佳(城西中) 3 5 0 5位
松岡 空七・松永 志緒里(城西中) 3 5 0 6位
川村 ひなこ・山本 華乃音(城西中) 2 6 0 7位
樋口 萌華・伊藤 さくら(城西中) 1 7 0 8位
中越 若葉・高野 羽美(春野ジュニア) 1 7 0 9位
上級男子単A 勝ち 負け 引き分け 順位
西森 藍翔(城西中学校) 5 0 0 1位
竹村 元希(スカイブルー) 3 2 0 2位
宇賀 望空斗(ラクーンジュニア) 3 2 0 3位
伊藤 侑玖(横内ジュニアバドミントンクラブ) 2 3 0 4位
久保 竜冬(チキンハートJr) 1 4 0 5位
寺脇 悠斗(香長) 1 4 0 6位
上級男子単B 勝ち 負け 引き分け 順位
岡本 嶺(城西中学校) 5 0 0 1位
中川 大輔(ラクーンジュニア) 4 1 0 2位
前野 瑞貴(春野ジュニアバドミントンクラブ) 3 2 0 3位
久保 桐吾(チキンハートJr) 2 3 0 4位
福岡 寛大(香長) 1 4 0 5位
横山 然(香長) 0 5 0 6位
上級女子単 勝ち 負け 引き分け 順位
上総 新怜(スカイブルー) 5 0 0 1位
松田 風花(横内ジュニア) 4 1 0 2位
西森 葵彩(たまひよじゅにあ) 3 2 0 3位
長尾 妃音(宿毛愛好会) 2 3 0 4位
門田 実侑(土佐山ファニーキッズ) 1 4 0 5位
長尾 桃花(宿毛愛好会) 0 5 0 6位
中級男子単 勝ち 負け 引き分け 順位
川上 紬(金光BC) 15 0 0 1位
京賀 奏佑(金光BC) 13 2 0 2位
伊藤 優汰(横内ジュニア) 12 3 0 3位
竹村 侑真(スカイブルー) 11 4 0 4位
門田 隆太郎(土佐山学舎) 10 5 0 5位
関  隆佑(横内ジュニア) 9 6 0 6位
矢野 晄大(ラクーンジュニア) 9 6 0 7位
濱田 辿(ラクーンジュニア) 8 7 0 8位
小島 千楽(土佐山学舎) 8 7 0 9位
角  泰知(土佐山学舎) 6 9 0 10位
横山 岳(スカイブルー) 5 10 0 11位
大﨑 康輝(土佐山学舎) 5 10 0 12位
近藤 智仁(土佐山学舎) 3 12 0 13位
竹﨑 和樹(土佐山学舎) 3 12 0 14位
生野 大芽(土佐山学舎) 2 13 0 15位
須江 幸太郎(土佐山学舎) 1 14 0 16位
中級女子単A 勝ち 負け 引き分け 順位
伊藤 栞花(スカイブルー) 8 0 0 1位
弘松 環奈(横内ジュニア) 6 2 0 2位
大橋 杏(金光BC) 6 2 0 3位
前田 美汐(香長) 5 3 0 4位
入交 潤(城西中) 4 4 0 5位
中越 柚葉(春野ジュニア) 3 5 0 6位
武田 澪(土佐山学舎) 2 6 0 7位
堀見 優月(城西中) 2 6 0 8位
中町 里緒奈(春野ジュニア) 0 8 0 9位
中級女子単B 勝ち 負け 引き分け 順位
大石 実桜(スカイブルー) 7 0 0 1位
佐藤 美翔(中萩JBC) 6 1 0 2位
伊藤 成美(香長) 3 2 2 3位
田中 絆智(横内ジュニア) 3 2 2 4位
高野 由良(春野ジュニア) 2 2 3 5位
古味 美沙希(城西中) 1 4 2 6位
宮﨑 あさひ(春野ジュニア) 0 5 2 7位
永野 葵(土佐山学舎) 0 6 1 8位
初級男子単A 勝ち 負け 引き分け 順位
高見 昴汰(宿毛愛好会) 9 0 0 1位
佐藤 夢翔(中萩JBC) 8 1 0 2位
森 優登(土佐山ファニーキッズ) 7 2 0 3位
川田 基晴(横内ジュニアバドミントンクラブ) 6 3 0 4位
矢野 瑛太(ラクーンジュニア) 5 4 0 5位
岡本 利央(城東中学校) 4 5 0 6位
宮口岳久(宿毛愛好会) 3 6 0 7位
公文 大智(城西中学校) 2 7 0 8位
佐伯 悠太(城東中学校) 1 8 0 9位
片岡 瑞人(城西中学校) 0 9 0 10位
初級男子単B 勝ち 負け 引き分け 順位
池田 光汰(金光BC) 8 0 0 1位
檜垣 胡太郎(中萩JBC) 7 1 0 2位
川田 颯斗(横内ジュニア) 6 2 0 3位
坂本 真作(城東中) 5 3 0 4位
間  奏輔(宿毛愛好会) 4 4 0 5位
垣内 颯(香長) 3 5 0 6位
伊藤 慎悟(城西中) 2 6 0 7位
大野 利央(城西中) 1 7 0 8位
山本 朔史(春野ジュニア) 0 8 0 9位
初級女子単A 勝ち 負け 引き分け 順位
赤木こまち(金光BC) 10 0 0 1位
土居 美月(香長) 9 1 0 2位
岡 七星(香長) 8 2 0 3位
川上 理乎(ラクーンジュニア) 7 3 0 4位
元木 寧音(春野ジュニアバドミントンクラブ) 6 4 0 5位
杉本 雛子(城西中学校) 5 5 0 6位
久保 綾音(チキンハートJr) 4 6 0 7位
橋本侑津伎(宿毛愛好会) 3 7 0 8位
岩崎若菜(宿毛愛好会) 1 8 1 9位
石井虹菜(金光BC) 0 8 2 10位
寺村 季葉(城西中学校) 0 9 1 11位
初級女子単B 勝ち 負け 引き分け 順位
荻島 彩永(旭東バドミントン) 10 1 0 1位
笹岡 楓夏(香長) 10 1 0 2位
谷岡 詩音(香長) 8 3 0 3位
溝渕 里桜(香長) 7 4 0 4位
矢野 えみ(ラクーンジュニア) 5 6 0 5位
田村 咲穂(城西中) 5 6 0 6位
森本 絢心(土佐山ファニーキッズ) 5 6 0 7位
吉村 愛美(城西中) 5 6 0 8位
小山 栞(宿毛愛好会) 5 6 0 9位
濱田 莉沙(旭東バドミントン) 4 7 0 10位
中村 優奈(城西中) 2 9 0 11位
越智 周(宿毛愛好会) 0 11 0 12位
たまご男子 勝ち 負け 引き分け 順位
井田 蓮(城東中) 9 0 0 1位
前田 歩飛(土佐山ファニーキッズ) 8 1 0 2位
西村 義人(春野ジュニア) 7 2 0 3位
野中 柊吾(旭東バドミントン) 6 3 0 4位
田中 久智(横内ジュニア) 5 4 0 5位
西村 颯真(春野ジュニア) 4 5 0 6位
川田 悠陽(横内ジュニア) 3 6 0 7位
小山 陽(宿毛愛好会) 2 7 0 8位
岡﨑 颯大(旭東バドミントン) 1 8 0 9位
上岡 蓮旺(宿毛愛好会) 0 9 0 10位
たまご女子 勝ち 負け 引き分け 順位
筒井 結愛(横内ジュニア) 11 0 0 1位
磯村 映奈(横内ジュニア) 9 2 0 2位
堀見 莉瑚(旭東バドミントン) 8 3 0 3位
雨森 美怜(旭東バドミントン) 7 4 0 4位
濵田 ななみ(旭東バドミントン) 7 4 0 5位
中岡 咲萌(旭東バドミントン) 6 5 0 6位
片岡 音華(土佐山ファニーキッズ) 5 6 0 7位
濵田 あかね(旭東バドミントン) 4 7 0 8位
片岡 思華(土佐山ファニーキッズ) 4 7 0 9位
中野 佳鼓(旭東バドミントン) 3 8 0 10位
松浦 雅(土佐山ファニーキッズ) 1 10 0 11位
高野 咲帆(春野ジュニア) 1 10 0 12位