第49回ラクーンカップ 結果です。

2022年10月10日(月)
春野運動公園体育館にて実施





たまご女子単 勝ち 負け 順位
矢野 えみ(ラクーンジュニア) 10 0 1
元木 寧音(春野ジュニアバドミントンクラブ) 9 1 2
山﨑 杏(朝倉ワークジュニア) 8 2 3
中越 芽愛(ラクーンジュニア) 7 3 4
片岡 音華(土佐山ファニーキッズ) 5 5 5
雨森 美怜(旭東バドミントンスポーツ少年団) 5 5 6
津野 和奏(横内ジュニアバドミントンクラブ) 5 5 7
片岡 思華(土佐山ファニーキッズ) 3 7 8
中越 あん(ラクーンジュニア) 2 8 9
高野 咲帆(春野ジュニアバドミントンクラブ) 1 9 10
たまご男子単 勝ち 負け 順位
山﨑 新(朝倉ワークジュニア) 8 0 1
山本 朔史(春野ジュニアバドミントンクラブ) 7 1 2
西村 義人(春野ジュニアバドミントンクラブ) 6 2 3
野中 柊吾(旭東バドミントンスポーツ少年団) 5 3 4
三浦 李仁(土佐山ファニーキッズ) 4 4 5
原田 寛多(春野ジュニアバドミントンクラブ) 3 5 6
田中 久智(横内ジュニアバドミントンクラブ) 2 6 7
西村 颯真(春野ジュニアバドミントンクラブ) 1 7 8
初級男子単 勝ち 負け 順位
中村 航大(土佐塾中学校) 14 0 1
松﨑 海(土佐塾中学校) 12 2 2
石井 宋季(ラクーンジュニア) 11 3 3
川上 陽由(横内ジュニアバドミントンクラブ) 11 3 4
走川 騎士(宿毛愛好会) 10 4 5
坂崎 蘭(宿毛愛好会) 10 4 6
森  優登(土佐山ファニーキッズ) 9 5 7
間  奏輔(宿毛愛好会) 7 7 8
川﨑 雄仁(鏡中学校) 6 8 9
垣内 颯(香長) 5 9 10
片岡 瑞人(城西中学校) 4 10 11
初級女子単A 勝ち 負け 順位
津野 綸那(横内ジュニアバドミントンクラブ) 10 0 1
川上 理乎(ラクーンジュニア) 9 1 2
岡  七星(香長) 7 3 3
宮﨑 あさひ(春野ジュニアバドミントンクラブ) 7 3 4
今城 詩(介良中学校) 5 5 5
堀見 莉瑚(旭東バドミントンスポーツ少年団) 4 6 6
川村 ひなこ(城西中学校) 3 7 7
山本 華乃音(城西中学校) 3 7 8
山岡 ゆう(宿毛愛好会) 3 7 9
原田 希(春野ジュニアバドミントンクラブ) 2 8 10
原  柚希(介良中学校) 2 8 11
初級女子単B 勝ち 負け 順位
弘松 環奈(横内ジュニアバドミントンクラブ) 10 0 1
森本 綾心(土佐山ファニーキッズ) 7 3 2
喜多 歩美(介良中学校) 7 3 3
中越 若葉(春野ジュニアバドミントンクラブ) 6 4 4
久保 綾音(チキンハートJr) 5 5 5
岡林 優希奈(旭東バドミントンスポーツ少年団) 4 6 6
笹岡 楓夏(香長) 4 6 7
伊藤 さくら(城西中学校) 4 6 8
溝渕 里桜(香長) 4 6 9
樋口 萌華(城西中学校) 4 6 10
中村 優奈(城西中学校) 0 10 11
初級女子単C 勝ち 負け 順位
田中 絆智(横内ジュニアバドミントンクラブ) 9 0 1
荻島 彩永(旭東バドミントンスポーツ少年団) 8 1 2
中町 里緒奈(春野ジュニアバドミントンクラブ) 7 2 3
土居 美月(香長) 6 3 4
河村 茉侑(介良中学校) 5 4 5
高野 羽美(春野ジュニアバドミントンクラブ) 4 5 6
高石 莉桜(城西中学校) 3 6 7
谷岡 詩音(香長) 2 7 8
吉村 愛美(城西中学校) 1 8 9
北岡 依知佳(城西中学校) 0 9 10
中級男子単A 勝ち 負け 順位
中川 大輔(ラクーンジュニア) 8 0 1
弘田 耕大(愛宕中学校) 7 1 2
寺脇 悠斗(香長) 6 2 3
高見 昂汰(宿毛愛好会) 4 4 4
樋熊 瑛汰(城西中学校) 4 4 5
近藤 智仁(土佐山学舎) 3 5 6
王子 遥人(愛宕中学校) 2 6 7
筒井 亮太(チキンハートJr) 1 7 8
角  泰知(土佐山学舎) 1 7 9
中級男子単B 勝ち 負け 順位
濱田 辿(ラクーンジュニア) 5 3 4
福岡 寛大(香長) 7 1 2
宮﨑 涼大(城西中学校) 6 2 3
伊藤 慎吾(城西中学校) 1 7 8
岩﨑 七扇(愛宕中学校) 3 5 5
川添 凛空(春野ジュニアバドミントンクラブ) 8 0 1
小島 千楽(土佐山学舎) 0 8 9
大﨑 康輝(土佐山学舎) 3 5 6
生野 大芽(土佐山学舎) 3 5 7
中級男子単C 勝ち 負け 順位
沢田 はるや(土佐塾中学校) 8 0 1
矢野 晄大(ラクーンジュニア) 7 1 2
門田 隆太郎(土佐山学舎) 6 2 3
川村 伊吹(香長) 4 4 4
中町 龍青 (春野ジュニアバドミントンクラブ) 4 4 5
和田 煌(愛宕中学校) 3 5 6
久光 颯太(城西中学校) 3 5 7
竹﨑 和樹(土佐山学舎) 1 7 8
須江 幸太郎(土佐山学舎) 0 8 9
中級女子単A 勝ち 負け 順位
竹内 悠花(土佐山学舎) 11 0 1
岩田 結衣(朝倉ワークジュニア) 10 1 2
立石 光茜(横内ジュニアバドミントンクラブ) 9 2 3
宮添 ひなた(清水BJC) 7 4 4
伊藤 成美(香長) 7 4 5
高野 由良(春野ジュニアバドミントンクラブ) 7 4 6
堀見 優月(城西中学校) 5 6 7
松永 志緒里(城西中学校) 4 7 8
松岡 空七(城西中学校) 3 8 9
梶浦 悠月(愛宕中学校) 2 9 10
永野 葵(土佐山学舎) 1 10 11
寺村 季葉(城西中学校) 0 11 12
中級女子単B 勝ち 負け 順位
門田 実侑(土佐山ファニーキッズ) 10 1 1
西森 ゆず(ラクーンジュニア) 10 1 2
森本 琴心(土佐山学舎) 10 1 3
立石 夕絢(横内ジュニアバドミントンクラブ) 8 3 4
川﨑 あゆ夏(鏡中学校) 6 5 5
武田 澪(土佐山学舎) 5 6 6
中越 柚葉(春野ジュニアバドミントンクラブ) 5 6 7
前田 美汐(香長) 5 6 8
古味 美沙希(城西中学校) 3 8 9
西村 楓花(城西中学校) 2 9 10
杉本 雛子(城西中学校) 2 9 11
田村 咲穂(城西中学校) 0 11 12
上級男子単A 勝ち 負け 順位
久保 弥真人(チキンハートJr) 7 0 1
今村 駿文(鏡中学校) 6 1 2
西森 藍翔(城西中学校) 5 2 3
久保 竜冬(チキンハートJr) 4 3 4
澤村 朋希(愛宕中学校) 3 4 5
宇賀 望空斗(ラクーンジュニア) 2 5 6
松田 太吉(城西中学校) 1 6 7
田所 雅人(愛宕中学校) 0 7 8
上級男子単B 勝ち 負け 順位
筒井 祐斗(チキンハートJr) 7 0 1
岡本 嶺(城西中学校) 6 1 2
前野 瑞貴(春野ジュニアバドミントンクラブ) 4 3 3
石井 嗣樹(ラクーンジュニア) 3 4 4
久保 桐吾(チキンハートJr) 3 4 5
津野 翼希(城西中学校) 3 4 6
横山 然(香長) 2 5 7
中山 友翔(愛宕中学校) 0 7 8
上級女子単 勝ち 負け 順位
松田 風花(横内ジュニアバドミントンクラブ) 7 0 1
中川 佳月(鏡中学校) 6 1 2
濱田 夢来(ラクーンジュニア) 5 2 3
西森 小夏(鏡中学校) 4 3 4
西森 葵彩(たまひよじゅにあ) 3 4 5
川村 萌寧(清水BJC) 2 5 6
右城 愛結(チキンハートJr) 1 6 7
入交 潤(城西中学校) 0 7 8
初級複 勝ち 負け 順位
谷  匠馬・濱口 蒼真(愛宕中学校) 9 5 1
岡田 穏空・井上 日葵(介良中学校) 4 10 2
田所 芽子・大谷 柚姫(愛宕中学校) 3 11 3
品原 美海・西村 新菜(愛宕中学校) 0 14 4
中級複 勝ち 負け 順位
永野 雄大・福永 昊駕(愛宕中学校) 14 0 1
船谷 実愛・友永 美空(介良中学校) 13 1 2
石黒 暖歩・高見月菜(宿毛愛好会) 11 3 3
氏原 悠介・宮﨑 優輝(愛宕中学校) 10 4 4
岡 玲愛花・野村 柚羽(愛宕中学校) 8 6 5
井上 明音・小野 夏実(介良中学校) 8 6 6
大久保真衣・溝渕 果子(愛宕中学校) 4 10 7
城野 美奈・和田 愛梨栖(介良中学校) 1 13 8
門平 沙耶・宇賀 心春(介良中学校) 7 7 9
有光 彩葉・中野 いち椛(愛宕中学校) 9 5 6
濵田 実夢・滝口 友菜(介良中学校) 4 10 11
上級複 勝ち 負け 順位
山中 友里・石黒華暖(宿毛中) 8 1 1
髙橋 優斗・門田 蒼介(土佐山学舎) 7 2 2
谷  啓汰・谷 清隆(愛宕中学校) 7 2 3
吉岡 颯太・橋田 航典(愛宕中学校) 5 4 4
川村煌之介・上野 仁喜(愛宕中学校) 5 4 5
長崎 宏香・弘内 あかり(朝倉中学) 4 5 6
田中 千智・田中 心智(横内ジュニアバドミントンクラブ) 4 5 7
宮﨑 日和・増岡芽琉(清水BJC) 3 6 8
小山 瑞季・長尾妃音(宿毛愛好会) 2 7 9
田島 寧々・多田 楓彩(香長) 0 9 10