第44回ラクーンカップ結果
11月23日(火祝)春野運動公園体育館にて実施

【大会結果に関して】
・勝数等並んだ場合には大会規定にて順位決定しました。

【表彰に関して】
・高校生は結果は残しますが表彰の対象から外しました。

【集合写真に関して】
・撮影時に会場にいて撮影主旨に同意を得て撮影しました。


たまご男子の部 勝ち 負け 得失点 順位
矢野 晄大(津野ジュニア) 13 0 195 1
山本 富久(総合クラブとさ) 11 2 185 2
森 優登(土佐山ファニー) 11 2 181 3
常石新大(津野ジュニア) 9 4 180 4
濵口 樟(春野ジュニア) 9 4 156 5
野々村 有翔(伊野南中) 8 5 162 6
矢野寿希也 (ラクーン) 8 5 158 7
鈴江 光陽(伊野南中) 7 6 153 8
長野 葵(土佐山学舎) 5 8 125 9
元久 友登(春野ジュニア) 4 9 110 10
山本 朔史(春野ジュニア) 3 10 75 11
原田 寛多(春野ジュニア) 1 12 89 12
山脇 綾介   (春野ジュニア) 1 12 65 13
吉井 涼人(春野ジュニア) 1 12 60 14
たまご女子の部 勝ち 負け 得失点 順位
森澤心結(総合クラブとさ) 12 1 190 1
常石りあん(津野ジュニア) 11 2 184 2
森本絢心(土佐山ファニー) 10 3 186 3
影山みく(横内ジュニア) 9 4 169 4
森澤乙叶(総合クラブとさ) 9 4 166 5
宮﨑あさひ(春野ジュニア) 8 5 166 6
若林愛茉音(土佐山学舎) 8 5 155 7
中越若葉(春野ジュニア) 7 6 168 8
中町里緒奈(春野ジュニア) 5 8 146 9
越智周(宿毛愛好会) 4 9 144 10
筒井結愛(横内ジュニア) 4 9 137 11
原田希(春野ジュニア) 3 10 103 12
元木寧音(春野ジュニア) 1 12 113 13
矢野えみ(ラクーン) 0 13 42 14
初級男子Aの部 勝ち 負け 得失点 順位
門田 琉来(鏡中学校) 11 0 231 1
竹村 侑真(スカイブルー) 10 1 227 2
三谷 新太(ラクーン) 9 2 224 3
高見昂汰(宿毛愛好会) 8 3 199 4
濱田  辿(ラクーン) 6 5 195 5
佐野 留希有(城西中学校) 5 6 178 6
福岡 寛大(香長・南国) 5 6 173 7
川村 伊吹(香長・南国) 4 7 180 8
生野 大芽(土佐山学舎) 4 7 156 9
大﨑 康輝(土佐山ファニー) 3 8 162 10
元久 大輝(春野ジュニア) 1 10 91 11
伊藤 慎悟(城西中学校) 0 11 79 12
初級男子Bの部 勝ち 負け 得失点 順位
尾﨑 英汰(鏡中学校) 11 0 231 1
中川 大輔(ラクーン) 10 1 227 2
横山 然(香長・南国) 9 2 216 3
宮﨑 涼大(城西中学校) 7 4 200 4
濵田 脩瑠(伊野南中) 7 4 195 5
寺脇 悠斗(香長・南国) 5 6 190 6
横山 岳(スカイブルー) 5 6 186 7
樋熊 瑛汰(城西中学校) 5 6 184 8
越智弥一(宿毛愛好会) 4 7 178 9
中町 龍青(春野ジュニア) 2 9 145 10
片岡 瑞人(城西中学校) 1 10 90 11
初級女子Aの部 勝ち 負け 得失点 順位
西森 ゆず(ラクーン) 9 0 189 1
宮添ひなた(清水BJC) 7 2 170 2
川﨑 あゆ夏(鏡中学校) 7 2 168 3
立石 夕絢(横内ジュニア) 6 3 167 4
津野 綸那(横内ジュニア) 6 3 155 5
中山 花(香長・南国) 4 5 131 6
古味 美沙希(城西中学校) 2 7 132 7
有岡 瑞葵(伊野南中) 2 7 130 8
堀見 優月(城西中学校) 2 7 106 9
田村 咲穂(城西中学校) 0 9 64 10
初級女子Bの部 勝ち 負け 得失点 順位
田島 寧々(香長・南国) 7 1 166 1
弘松 環奈(横内ジュニア) 7 1 160 2
国行 奏希(伊野南中) 6 2 150 3
田中 絆智(横内ジュニア) 5 3 157 4
中越 柚葉(春野ジュニア) 5 3 152 5
高見月菜(宿毛愛好会) 3 5 141 6
杉本 雛子(城西中学校) 2 6 81 7
高石 莉桜(城西中学校) 1 7 77 8
松永 志緒里(城西中学校) 0 8 7 9
中級男子Aの部 勝ち 負け 得失点 順位
岡林 祐樹(鏡中学校) 9 0 189 1
大﨑 弘誠(鏡中学校) 8 1 188 2
川添 凛空(春野ジュニア) 7 2 179 3
井本 蓮也(南海中学校) 5 4 177 4
小島 千楽(土佐山学舎) 3 6 165 5
久保 とうご(香長・南国) 3 6 157 6
筒井 蒼天(伊野南中) 3 6 143 7
西森 孔亮(城西中学校) 3 6 142 8
北川 蓮人(南海中学校) 3 6 139 9
齋藤 駿(旭東BSS) 1 8 137 10
中級男子Bの部 勝ち 負け 得失点 順位
早川 祥世 (清水BJC) 8 0 168 1
武田 潮音(鏡中学校) 7 1 155 2
野村 和己(城西中学校) 5 3 158 3
阿部 維咲(伊野南中) 4 4 148 4
筒井 祥太(鏡中学校) 4 4 142 5
前野 瑞貴(春野ジュニア) 3 5 138 6
吉岡 ちはや(香長・南国) 3 5 132 7
竹政 和志(南海中学校) 1 7 115 8
土居 太一(南海中学校) 1 7 102 9
中級女子の部 勝ち 負け 得失点 順位
増岡 芽琉(清水BJC) 9 0 189 1
宮﨑 日和(清水BJC) 8 1 184 2
増田 真名(清水BJC) 7 2 175 3
松田 風花(横内ジュニア) 6 3 174 4
立石 光茜(横内ジュニア) 5 4 155 5
門田 実侑(土佐山ファニー) 4 5 150 6
鈴木 亜里沙(香長・南国) 3 6 149 7
下元 心琴(城西中学校) 2 7 102 8
吉井 彩乃(春野ジュニア) 1 8 125 9
竹村 心音(城西中学校) 0 9 94 10
上級男子の部 勝ち 負け 得失点 順位
木村 旭希(香長・南国) 9 1 209 1
小山 茂人(香長・南国) 9 1 208 2
久保 弥真人(香長・南国) 9 1 200 3
今村 駿文(鏡中学校) 6 4 191 4
谷田 喜一郎(香長・南国) 6 4 186 5
新川 翔(香長・南国) 5 5 175 6
岡田 悠靖(城西中学校) 4 6 148 7
横山 咲(スカイブルー) 3 7 139 8
西森 蒼(春野ジュニア) 3 7 137 9
川邑 迪矢(城西中学校) 1 9 110 10
片岡 慧士(城西中学校) 0 10 77 11
上級女子の部 勝ち 負け 得失点 順位
土居 柚那(香長・南国) 8 1 188 1
大川 鈴七(城西中学校) 8 1 184 2
安田 有純(清水BJC) 7 2 177 3
中川 佳月(鏡中学校) 6 3 160 4
濵口 彩羽(香長・南国) 5 4 161 5
濵口 梨緒(春野ジュニア) 4 5 152 6
西森 小夏(鏡中学校) 3 6 159 7
濱田 夢来(ラクーンジュニア) 2 7 159 8
上総 新怜(スカイブルー) 2 7 127 9
北岡 由貴芭(南海中学校) 0 9 69 10
ダブルス初級 勝ち 負け 得失点 順位
山本 みな子・恒石 美月(明徳義塾) 10 1 224 1
北村 悠馬・松村 瑠威(伊野中学校) 9 2 226 2
高橋 茉瑚・中越 羽乃(伊野南中) 9 2 220 3
畠山風夏・山崎未来(宿毛愛好会) 8 3 215 4
岡本 嶺・大野 利央(城西中学校) 7 4 219 5
岩松 主浬・福山 惺椰(南海中学校) 7 4 202 6
津野 翼希・松田 太吉(城西中学校) 6 5 208 7
寺岡 嶺希・松阪 妃鞠(南海中学校) 4 7 188 8
小林 真歩・伊藤 さくら(城西中学校) 3 8 144 9
近藤 智仁・竹﨑 和樹(土佐山学舎) 1 10 127 10
西村 楓花・川村 ひなこ(城西中学校) 1 10 123 11
下村 璃心・河野 千夏(南海中学校) 1 10 41 12
ダブルス中級 勝ち 負け 得失点 順位
前野 優美菜・吉村 栞奈(伊野南中) 10 0 210 1
長岡杏・長岡里奈(宿毛愛好会) 9 1 206 2
森本 琴心・竹内 悠花(土佐山学舎) 8 2 189 3
井上 愛梨・坂本 未羽(南海中学校) 7 3 192 4
稲井 愛夢・正木 大智(南海中学校) 6 4 167 5
近澤 歩美・中平 莉桜(南海中学校) 4 6 157 6
中村 比多奈・岡村 椎南(南海中学校) 4 6 148 7
和田 昴大・松浦 岳飛(土佐山学舎) 4 6 136 8
常光 陽世・武田 澪(土佐山学舎) 2 8 110 9
ダブルス上級 勝ち 負け 得失点 順位
梨岡玄貴・中澤里穂(旭東BSS) 7 1 161 1
ヒョンス・ウィン(明徳義塾) 6 2 160 2
江口拓海・山岡蓮(南海中学校) 6 2 159 3
門田蒼介・髙橋優斗(土佐山学舎) 6 2 156 4
陳・宋(明徳義塾) 4 4 153 5
大橋優月・野々宮汐(伊野南中) 4 4 142 6
武田刻也・山本陽久(南海中学校) 2 6 112 7
北村日奈向・小松楓和(城西中学校) 1 7 90 8
山本結花・市川夏菜生(春野ジュニア) 0 8 82 9