第37回ラクーンカップ(団体戦)
10月10日(土)高知県青少年体育館(天王)
上級の部 | 順位 |
宿毛中学校A | 1位 |
伊野中学校A | 2位 |
伊野南中学校A | 3位 |
香長中学校A | 4位 |
香長中学校B | 5位 |
城東中学校A | 6位 |
南海中学校A | 7位 |
愛宕中学校A | 8位 |
中級の部 | |
宿毛中学校B | 1位 |
宿毛中学校C | 2位 |
伊野南中学校B | 3位 |
土佐山ファニーキッズ A | 4位 |
城東中学校C | 5位 |
愛宕中学校B | 6位 |
香長中学校C | 7位 |
城東中学校B | 8位 |
伊野中学校B | 9位 |
南海中学校B | 10位 |
愛宕中学校C | 11位 |
初級の部 | |
伊野南中学校C | 1位 |
宿毛愛好会A | 2位 |
南海中学校C | 3位 |
宿毛中学校D | 4位 |
春野ジュニア | 5位 |
伊野中学校C | 6位 |
愛宕中学校D | 7位 |
香長中学校D | 8位 |
愛宕中学校G | 9位 |
愛宕中学校F | 10位 |
愛宕中学校E | 11位 |
ひよこの部Aリーグ | |
伊野南中学校D | 1位 |
南海中学校E | 2位 |
伊野中学校D | 3位 |
城東中学校E | 4位 |
城東中学校I | 5位 |
南海中学校H | 6位 |
南海中学校G | 7位 |
城東中学校G | 8位 |
宿毛愛好会B | 9位 |
ひよこの部Bリーグ | |
南海中学校D | 1位 |
土佐山ファニーキッズ B | 2位 |
南海中学校F | 3位 |
城東中学校F | 4位 |
伊野中学校E | 5位 |
城東中学校H | 6位 |
城東中学校D | 7位 |
城東中学校J | 8位 |