第8回mokabad杯試合結果
上級(単独エントリー) | |
岡村 優・白岡 佑樹(ラクーン(上級)) | 1位 |
中級 | |
片山 歩未・中野 里澄(Kitson) | 1位 |
山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) | 2位 |
細川 沙樹・池田 結南(Kitson) | 3位 |
森岡 晶子・三森 迅(泉野バドミントン) | 4位 |
加藤 早人・小松 豊明(フレームショット) | 5位 |
日野 正浩・西原 輝一(金栄クラブ) | 6位 |
満井 保人・小山 さわ(はちみつレモン) | 7位 |
木下 光・笹岡 志歩(LinLinRanRan BC) | 8位 |
高橋麻菜美・角田 裕孝(金栄クラブ) | 9位 |
初級A | |
中山 博之・森下 明彦(minion) | 1位 |
森 和重・門田 章広(土佐山バドミントン) | 2位 |
高橋 優斗・門田 蒼介(土佐山バドミントン) | 3位 |
中山 教太・真鍋恵美子(ラブシャトル) | 4位 |
児玉 史彦・立田 麻奈(LinLinRanRan BC) | 5位 |
福田 和生・金ギョンウ(MBC) | 6位 |
常石 昭裕・常石 稜良(津野) | 7位 |
元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき) | 8位 |
宮地 龍輝・新村 勇治(X-Fourteen) | 9位 |
初級B | |
三谷 洋子・中島小百合(ザビーズ) | 1位 |
亀山 響・高橋 一咲(土佐山バドミントン) | 2位 |
植田 晃平・植田 里奈(モカバド) | 3位 |
長谷 ゆい・三田健一朗(バタフライ) | 4位 |
米津 博司・楠瀬 祥夫(へなちょこ) | 5位 |
ラッタポル・パボルパス(MBC) | 6位 |
岡﨑 保人・近沢 宏(スイング) | 7位 |
水田 洋子・細美 佳子(泉野バドミントン) | 8位 |
中野 剛・池田 良夫(Kitson) | 9位 |
田岡 英美・保口 愛(おおとよバド) | 10位 |
初心者A | |
竹村 泰善・竹村 侑真(MBC) | 1位 |
石野 利尚・松野 倫代(へなちょこ) | 2位 |
徳永 和也・青木 里紗(LinLinRanRan BC) | 3位 |
杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) | 4位 |
宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) | 5位 |
石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン56) | 6位 |
森本 琴美・門田 みゆ(土佐山バドミントン) | 7位 |
西森佐津子・濵田敦子・平田明美(マンデイ) | 8位 |
石田明日香・三谷叶佳・板岡燕 (国際) | 9位 |
常石 新大・常石りあん(津野) | 10位 |
初心者B | |
芝 一男・田上 沙織(ラブシャトル) | 1位 |
高橋 清光・隅田 恵子(マンデイ) | 2位 |
藤原 章宏・速水 悠(LinLinRanRan BC) | 3位 |
梅原 靖司・間城 佳代(城西クラブ) | 4位 |
田村 智彦・池上 華穂(へなちょこ) | 5位 |
宗石 真一・中野 満(Kitson) | 6位 |
岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) | 7位 |
門脇 章夫・垣内健二郎(スイング) | 8位 |
藤川 太一・小松 友紀子(LinLinRanRan BC) | 9位 |
伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ) | 10位 |