| 2部 | |
| 清水匡博・岡上未知留(吉本組) | 1位 |
| 岡上貴之・松田更(吉本組) | 2位 |
| 三森迅・竹崎統庸(へなちょこ) | 3位 |
| 西川徹・森木洸充(ドープ) | 4位 |
| 3部 | |
| 浜田祐輔・宗石里志(へなちょこ) | 1位 |
| 日野康隆・三谷早(たまひよ) | 2位 |
| 森岡ゆり・西岡伸高(旭) | 3位 |
| 森下憲司・松村奈歩(へなちょこ) | 4位 |
| 4部 | |
| 山本憲矢・西村志穂(へなちょこ) | 1位 |
| 江里口恵・松岡愛実(ZERO-ONE) | 2位 |
| 西内まこと・吉川せりか(長岡ファーム) | 3位 |
| 岡本高幸・川島康敬(伊野南バド) | 4位 |
| 4-5部(イ) | |
| 影平まこと・窪内つゆこ(長岡ファーム) | 1位 |
| 土居柚子・土居ゆうと(旭) | 2位 |
| 小笠原ひとし・山中あやな(長岡ファーム) | 3位 |
| 杉谷こずえ・川崎麻由(へなちょこ) | 4位 |
| 宮地秀和・宮地快昇(モザイク) | 5位 |
| 加藤早人・三宮ひとみ(ショコラ) | 6位 |
| 宮尻恵一郎・西岡千穂(ぼちぼちBC) | 7位 |
| 4-5部(ロ) | |
| 田村智彦・藤原勢也(へなちょこ) | 1位 |
| 鍋島広文・鍋島幸子(長岡ファーム) | 2位 |
| 坂東和子・小林真理子(金太郎) | 3位 |
| 半田香・小松美香(さくら) | 4位 |
| 清水まさよ・松田ひろこ(鴨田クラブ) | 5位 |
| 溝渕まゆ・藤原まい(長岡ファーム) | 6位 |
| 楠木あきお・川澤あやの(旭) | 7位 |