第85回高知市バドミントン連盟クラブリーグ戦結果
平成28年9月22日 春野運動公園体育館 にて開催
| 2部 | 勝-敗 | 順位 |
| アンチ吉本組 | 5勝0敗 | 1位 |
| モカモカ・モカチャン | 4勝1敗 | 2位 |
| トヨタ★アクア | 2勝3敗 | 3位 |
| 元祖吉本組 | 2勝3敗 | 4位 |
| ニコニコクラブ | 2勝3敗 | 5位 |
| ラビッツ | 0勝5敗 | 6位 |

| 3部 | 勝敗 | 順位 |
| あまくらぶ | 5勝0敗 | 1位 |
| HiGH&LOW(JK&老) | 3勝2敗 | 2位 |
| トヨタ★フィールダー | 2勝3敗 | 3位 |
| 右耳にミニニキビ | 2勝3敗 | 4位 |
| 松嶋エグチーズ | 2勝3敗 | 5位 |
| 飯(めし) | 1勝4敗 | 6位 |

| 4部 | 勝敗 | 順位 |
| 高知大学 | 4勝1敗 | 1位 |
| へなちょこ・とっぷ | 4勝1敗 | 2位 |
| オカックス | 2勝3敗 | 3位 |
| トヨタ★プリウス | 2勝3敗 | 4位 |
| コグレーズ | 2勝3敗 | 5位 |
| Art speed | 1勝4敗 | 6位 |

| 5部イ | 勝敗 | 順位 |
| 長岡ふぁーむ | 4勝0敗 | 1位 |
| フレームショットエース | 3勝1敗 | 2位 |
| トヨタ★プリティ | 1勝3敗 | 3位 |
| チキンハート´ | 1勝3敗 | 4位 |
| Gina | 1勝3敗 | 5位 |

| 5部ロ | 勝敗 | 順位 |
| へなちょこ・だまし | 3勝1敗 | 1位 |
| トヨタ★ラブリー | 3勝1敗 | 2位 |
| 長岡さんぐん | 2勝2敗 | 3位 |
| フレームショットベスト | 1勝3敗 | 4位 |
| スクラッチ平社員 | 1勝3敗 | 5位 |

| 5部ハ | 勝敗 | 順位 |
| へなちょこ・いくで | 4勝0敗 | 1位 |
| モカモカ・アンジー | 3勝1敗 | 2位 |
| フレームショットチョイス | 2勝2敗 | 3位 |
| 文旦大福 | 1勝3敗 | 4位 |
| ヘアーデザインルームタカユキ | 0勝4敗 | 5位 |

| 5部ニ | 勝敗 | 順位 |
| トヨタ★カローラ | 4勝0敗 | 1位 |
| フレームショット | 3勝1敗 | 2位 |
| 吾北中イ | 2勝2敗 | 3位 |
| モカモカ・謝肉祭 | 1勝3敗 | 4位 |
| 中平ボンバー | 0勝4敗 | 5位 |

| 5部ホ | 勝敗 | 順位 |
| へなちょこ・とおち | 4勝0敗 | 1位 |
| 高知高須病院 | 2勝2敗 | 2位 |
| スクラッチBOSS | 1勝3敗 | 3位 |
| トヨタ★デビル | 1勝3敗 | 4位 |
| 土佐山学舎A | 0勝4敗 | 5位 |

| 6部イ | 勝敗 | 順位 |
| 平成なのに昭和クラブ | 4勝0敗 | 1位 |
| へなちょこ・おじん | 3勝2敗 | 2位 |
| 土佐山学舎C | 2勝2敗 | 3位 |
| 吾北中ロ | 1勝3敗 | 4位 |
| トヨタ★パッソ | 0勝4敗 | 5位 |

| 6部ロ | 勝敗 | 順位 |
| トヨタ★ノア | 5勝0敗 | 1位 |
| 長岡こぼれ | 4勝1敗 | 2位 |
| 網焼き炙りカルビ | 3勝2敗 | 3位 |
| ぷーな club・S | 2勝3敗 | 4位 |
| 大川中A | 1勝4敗 | 5位 |
| 吾北中ハ | 0勝5敗 | 6位 |

| 6部ハ | 勝敗 | 順位 |
| かもだくらぶ | 5勝0敗 | 1位 |
| スクラッチ見捨てないで! | 4勝1敗 | 2位 |
| へなちょこ・あいび | 3勝2敗 | 3位 |
| 潮江ボンバーズ | 2勝3敗 | 4位 |
| 大川中B | 1勝4敗 | 5位 |
| 土佐山学舎B | 0勝5敗 | 6位 |
