SNΆΘΊjq `ubN | ηJ | R{ | ΨX | w_ | RΊ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
ηJ zό (€Q) | @ | @-w @-w | 15-10 20-18 | @-w @-w | ~ 7-15 5-15 | Q |
R{ ρj (m) | ~ w-@ w-@ | @ | ~ w-@ w-@ | ’ w|w | ~ w-@ w-@ | S |
ΨX °σ (€Q) | ~ 10-15 18-20 | @-w @-w | @ | @-w @-w | ~ 4-15 3-15 | R |
w_ ΣΎN (€Q§) | ~ w-@ w-@ | ’ w|w | ~ w-@ w-@ | @ | ~ w-@ w-@ | S |
RΊ ©o (μ§) | 15- 7 15- 5 | @-w @-w | 15- 4 15- 3 | @-w @-w | @ | P |
SNΆΘΊjq aubN | OY | Κ{ | R | c | ξμ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
OY ½ξ (€Q) | @ | ~ 15-11 14-16 2-15 | 15- 8 15- 4 | ~ 3-15 7-15 | ~ 8-15 5-15 | S |
Κ{ quY (€Q§) | 11-15 16-14 15- 2 | @ | 15- 3 15- 4 | ~ 6-15 11-15 | ~ 7-15 12-15 | R |
R ωγΔ (€Q) | ~ 8-15 4-15 | ~ 3-15 4-15 | @ | ~ 1-15 2-15 | ~ 1-15 3-15 | T |
c ά (Ώ) | 15- 3 15- 7 | 15- 6 15-11 | 15- 1 15- 2 | @ | 15- 4 15- 7 | P |
ξμ ζε (m§) | 15- 8 15- 5 | 15- 7 15-12 | 15- 1 15- 3 | ~ 4-15 7-15 | @ | Q |
SNΆΘΊjq bubN | ͺ | ΌΨ | ²XΨ | {n | εc | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
ͺ u (€Q§) | @ | @-w @-w | 15-13 15- 4 | 15- 3 15- 8 | 15- 4 15- 4 | P |
ΌΨ ·n (€Q§) | ~ w-@ w-@ | @ | ~ w-@ w-@ | ~ w-@ w-@ | ~ w-@ w-@ | T |
²XΨ Χ¬ (μ) | ~ 13-15 4-15 | @-w @-w | @ | 15- 7 15- 2 | 15- 7 15- 3 | Q |
{n hP (m§) | ~ 3-15 8-15 | @-w @-w | ~ 7-15 2-15 | @ | 17-15 15- 5 | R |
εc @S (m) | ~ 4-15 4-15 | @-w @-w | ~ 7-15 3-15 | ~ 15-17 5-15 | @ | S |
SNΆΘΊjq cubN | γμ | ²‘ | ¬Ρ | |Ί | Κ |
---|---|---|---|---|---|
γμ ½σ (€Q§) | @ | 10-15 15- 5 15-11 | 15- 6 15- 2 | ~ 11-15 9-15 | Q |
²‘ ²γΔ (€Q§) | ~ 15-10 5-15 11-15 | @ | 15- 4 15- 6 | ~ 3-15 10-15 | R |
¬Ρ As (μ§) | ~ 6-15 2-15 | ~ 4-15 6-15 | @ | ~ 3-15 3-15 | S |
|Ί Π^ (m) | 15-11 15- 9 | 15- 3 15-10 | 15- 3 15- 3 | @ | P |
SNΆΘΊjq dubN | ΄ | Γμ | ΨΊ | ΌΊ | Κ |
---|---|---|---|---|---|
΄
xΎ (€Q) | @ | @-w @-w | ~ 8-15 4-15 | 15- 2 15- 2 | Q |
Γμ Cgν (€Q§) | ~ w-@ w-@ | @ | ~ 7-15 6-15 | ~ w-@ w-@ | S |
ΨΊ Iσ (μ§) | 15- 8 15- 4 | 15- 7 15- 6 | @ | 15- 0 15- 2 | P |
ΌΊ ιD^ (m) | ~ 2-15 2-15 | @-w @-w | ~ 0-15 2-15 | @ | R |
SNΆΘΊjq eubN | |Ρ | Κδ | γ | Oc | Κ |
---|---|---|---|---|---|
|Ρ υ (€Q) | @ | ~ 13-15 12-15 | ~ 13-15 13-15 | 15-10 15- 8 | R |
Κδ εκ (€Q§) | 15-13 15-12 | @ | 15-13 15- 7 | 15- 3 15- 2 | P |
γ ηΆ (μ§) | 15-13 15-13 | ~ 13-15 7-15 | @ | 15-13 15- 7 | Q |
Oc ΰς (m) | ~ 10-15 8-15 | ~ 3-15 2-15 | ~ 13-15 7-15 | @ | S |
SNΆΘΊjq fubN | Όφ | ϋό΄ | ί‘ | ‘c | Κ |
---|---|---|---|---|---|
Όφ IVξ (m) | @ | ~ 1-15 2-15 | ~ 8-15 7-15 | @-w @-w | R |
ϋό΄ Β^ (€Q§) | 15- 1 15- 2 | @ | 15- 3 15- 4 | @-w @-w | P |
ί‘ HΉ (μ§) | 15- 8 15- 7 | ~ 3-15 4-15 | @ | @-w @-w | Q |
‘c @ (€Q§) | ~ w-@ w-@ | ~ w-@ w-@ | ~ w-@ w-@ | @ | S |