第43回mokabad杯(個人戦) 結果
2026年4月11日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第44回mokabad杯【個人戦】_2026年10月11日(日)_エントリーはこちら

| 選手名 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引き分け数 | 結果 |
| 中・上級 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
![]() |
|||||
| 岡村優&岡林&小原(上級) | モカモカ | 10 | 0 | 0 | 上級優勝 |
| 中岡 徹矢・下村 一稀(上級) | カラス | 8 | 2 | 0 | 上級準優勝 |
![]() |
|||||
| 天倉 貴之・片山 歩未(中級) | あまくらぶ | 9 | 1 | 0 | 中級優勝 |
| 西村 正人 弘田 一成(中級) | ミスは仕様です。 | 5 | 5 | 0 | 中級準優勝 |
| 田井 勇成・伊東 里生(中級) | クスクス | 5 | 5 | 0 | 中級3位 |
| 小笠原佑樹・上葛 嵐(中級) | KochiAgri | 5 | 5 | 0 | 中級4位 |
| 小松 豊明・森 康晶(中級) | 小さな森 | 4 | 6 | 0 | 中級5位 |
| 片山 涼也・立田 麻奈(中級) | アンチあまくらぶ | 4 | 6 | 0 | 中級6位 |
| 細川 沙樹・和田 昇磨(中級) | 小原会 | 2 | 8 | 0 | 中級7位 |
| 佐藤 魅斗・松村 るい(中級) | 伊野でい〜の | 2 | 8 | 0 | 中級8位 |
| 田内 綾一・岡林 玲奈(中級) | クスクス | 1 | 9 | 0 | 中級9位 |
![]() |
|||||
| 初級A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 萩野 彰一・中平 成海 | ハタハタ | 5 | 0 | 2 | 優勝 |
| 有澤 勇輝・田中 辰熙 | UKSC | 5 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 吉尾 侑平・武藤 晴夫 | BAD&GORI | 4 | 1 | 2 | 3位 |
| 宮川 悠・横田 苑美 | ぱすそわ | 2 | 1 | 4 | 4位 |
| 岡田 空翔・坂本 真作 | KochiAgri | 2 | 4 | 1 | 5位 |
| 藪田 幸樹・大塚 咲 | 海援隊 | 2 | 5 | 0 | 6位 |
| 吉本 雄太・小野 真歩 | 無手無冠 | 2 | 5 | 0 | 7位 |
| 山本 尚幸・増田 基希 | ペテン師 | 0 | 6 | 1 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 大泉 太一・小原 博文 | 小さな泉 | 6 | 0 | 1 | 優勝 |
| 橋田 祐樹・中田 隆也 | weakest shot部 | 4 | 0 | 3 | 準優勝 |
| 蛭子 大貴・岩崎 航志 | ぴーすまいる☆あき | 3 | 1 | 3 | 3位 |
| 高橋 聖・和田 康平 | 香南市役所 | 2 | 2 | 3 | 4位 |
| 中沢 怜久・山ア 桜太 | KochiAgri | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 藪田 勝・多和 敏幸 | 海援隊B組 | 1 | 3 | 3 | 6位 |
| 西内 元償・吉岡 慶 | ノーネーム | 0 | 4 | 3 | 7位 |
| 戸崎 悠介・川上 大翔 | 明日葉 | 0 | 5 | 2 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 中脇 架・安光 千紗 | えすぽわ | 4 | 1 | 1 | 優勝 |
| 宮ア 悠帆・吉田 由紀 | ぱすそわ | 3 | 1 | 2 | 準優勝 |
| 永野 達也・原本 莉央菜 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 1 | 3 | 3位 |
| 川田 未来・山添 祐也 | あたたかかたつむり | 1 | 1 | 4 | 4位 |
| 藤平 卓士・石川 昂平 | KochiAgri | 1 | 1 | 4 | 5位 |
| 宗石 真一・中野 満 | あんふぇあ | 1 | 3 | 2 | 6位 |
| 桃田 平・森澤 仁 | ぴーすまいる☆あき | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初級D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 筒井 弥巳・浜野 美穂 | シェンロン | 3 | 0 | 3 | 優勝 |
| 恒石真由美・久保田 奈穂 | 長岡ふぁーむ 桜 | 2 | 0 | 4 | 準優勝 |
| 國松 士晃・田村 咲恵 | 香南市役所 | 2 | 1 | 3 | 3位 |
| 池添 正人・田内 裕子 | ぷーさん | 3 | 2 | 1 | 4位 |
| 岡本 伸也・玉井 由花 | あんふぇあ | 1 | 1 | 4 | 5位 |
| 蛭子美侑華・原本 貴美子 | ぴーすまいる☆あき | 0 | 3 | 3 | 6位 |
| 下元 敏雅・中石 洋一 | どんぐり | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初級E | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 岡村 力・岡村 嘉子 | mokabad倶楽部 | 5 | 0 | 0 | 優勝 |
| 林 孝弘・片岡 ゆき | チーム徳島みらい | 4 | 1 | 0 | 準優勝 |
| 有光 彩葉・名木 結子 | KochiAgri | 2 | 3 | 0 | 3位 |
| 浜田 明人・西山 佐紀 | ぷーな | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| 大野 瑞貴・坂本 一騎 | KochiAgri | 2 | 3 | 0 | 5位 |
| 棄権 | 棄権 | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
|||||
| 初心者A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 森田 桂司・勝中 亜美 | ごましお | 6 | 0 | 0 | 優勝 |
| 三浦 昭人・森 和重 | TFP | 4 | 2 | 0 | 準優勝 |
| 吉成 隼磨・後藤 由貴 | チーム徳島みらい | 3 | 2 | 1 | 3位 |
| 高橋英男・石川浩一 | どんぐり | 2 | 2 | 2 | 4位 |
| 高橋稔卓・中谷守道・大鳥さくら | エアグルーヴ | 2 | 3 | 1 | 5位 |
| 徳永 和也・吉川 景子 | ラブシャトルBC | 2 | 4 | 0 | 6位 |
| 永野隼・青木大・山本優太 | 永野フレンズ | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初心者B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 金 俐帆・山形 清子 | ラブシャトルBC | 4 | 0 | 1 | 優勝 |
| 川島 悠登・泉 千聖 | 川泉 | 4 | 0 | 1 | 準優勝 |
| 下村 幹夫・伊井 春夫 | あんふぇあ | 2 | 3 | 0 | 3位 |
| 黒岩 正寛・黒岩 凛 | black | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| 山岡 正武・山岡 美華 | All Freeee | 1 | 3 | 1 | 5位 |
| 足立真佐雄・足立真世美 | All Freeee | 0 | 4 | 1 | 6位 |
![]() |
|||||
| 初心者C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 岡ア 潔仁・坂東 裕美 | 焼肉定食 | 3 | 0 | 2 | 優勝 |
| 藤澤 美紅・越智 宏明 | ペテン師 | 3 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 芝 一男・畠山 早代 | ラブシャトルBC | 3 | 1 | 1 | 3位 |
| 森本豊・今城有正&森本裕子 | どんぐり | 1 | 3 | 1 | 4位 |
| 池上 裕介・山根 幸 | どんぐり | 1 | 3 | 1 | 5位 |
| 清水亜希子・岡本さゆり | あんふぇあ | 0 | 4 | 1 | 6位 |
![]() |
|||||
| 初心者D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 百田 篤生・西村 美咲 | KochiAgri | 5 | 0 | 1 | 優勝 |
| 池 春香・池 智佐 | ハルハル | 4 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 小西風花・筒井斐・徳廣紅瑠美 | egg | 4 | 1 | 1 | 3位 |
| 池田 富子・西原 千佐子 | あんふぇあ | 3 | 3 | 0 | 4位 |
| 竹森 円香・高田 由奈 | チーム徳島みらい | 2 | 4 | 0 | 5位 |
| 福島更紀・森本恵子・杉本卓 | どんぐり | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 橋田若奈・三角晴奈・山本怜奈 | 小原会 | 0 | 6 | 0 | 7位 |