第41回mokabad杯(団体戦) 結果
2026年1月10日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第42回mokabad杯【個人戦】_2026年2月10日(土)_エントリーはこちら
| 選手名 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 結果 |
| 初級A・中級の部 | 勝ち | 負け | 順位 | |
![]() |
||||
| ウッチャンナンチャン(中級) | ウッチャンナンチャン | 5 | 1 | 中級優勝 |
| ぱすそわ(中級) | ぱすそわ | 5 | 1 | 中級準優勝 |
| 岡豊OB(中級) | 岡豊OB | 2 | 4 | 中級3位 |
| いかだ羊羹(中級) | いかだ羊羹 | 1 | 5 | 中級4位 |
| 須崎クラブ(中級) | 須崎クラブ | 0 | 6 | 中級5位 |
| ソルト(初級A) | ソルト | 4 | 2 | 初級A優勝 |
| UKSC(初級A) | UKSC | 4 | 2 | 初級A準優勝 |
| 初級Bの部 | 勝ち | 負け | 順位 | |
![]() |
||||
| 小原会 | 小原会 | 6 | 0 | 優勝 |
| りゅ~い~そぉ | ぴーすまいる☆あき | 5 | 1 | 準優勝 |
| DETOX | DETOX | 3 | 3 | 3位 |
| 児玉組 | ラブシャトル | 3 | 3 | 4位 |
| ちゃかまる | ちゃかまる | 3 | 3 | 5位 |
| ドンちゃんズ | ドンちゃんズ | 1 | 5 | 6位 |
| 長岡ふぁ?む | 長岡ふぁ?む | 0 | 6 | 7位 |
| 初級Cの部 | 勝ち | 負け | 順位 | |
![]() |
||||
| 海援隊 | ぱすそわ | 5 | 0 | 優勝 |
| 木あり・ふぁみりー | 木あり・ふぁみりー | 3 | 2 | 準優勝 |
| mokabad倶楽部 | mokabad倶楽部 | 3 | 2 | 3位 |
| NDクラブ | NDクラブ | 2 | 3 | 4位 |
| 真ちゃんと仲間達 | あんふぇあ | 2 | 3 | 5位 |
| 横内ファミリー | 横内ファミリー | 0 | 5 | 6位 |
| 初心者の部A | 勝ち | 負け | 順位 | |
![]() |
||||
| All Freeee | All Freeee | 7 | 0 | 優勝 |
| ババ抜きんぐ | ババ抜きんぐ | 6 | 1 | 準優勝 |
| ゆるバド | ゆるバド | 5 | 2 | 3位 |
| YeSバドミントン | YeSバドミントン | 4 | 3 | 4位 |
| チーム梼原 | ラブシャトル | 3 | 4 | 5位 |
| ジャスミントン | ジャスミントン | 2 | 5 | 6位 |
| マスクめろん | めろん | 1 | 6 | 7位 |
| デラバド | デラバド | 0 | 7 | 8位 |
| 初心者の部B | 勝ち | 負け | 順位 | |
![]() |
||||
| YeSバドミントン | YeSバドミントン | 6 | 1 | 優勝 |
| おもてなし | ラブシャトル | 6 | 1 | 準優勝 |
| あんふぇあ | あんふぇあ | 5 | 2 | 3位 |
| 夕張めろん | めろん | 5 | 2 | 4位 |
| すぅあんこぅ | ぴーすまいる☆あき | 3 | 4 | 5位 |
| トンイ | トンイ | 2 | 5 | 6位 |
| egg | egg | 1 | 6 | 7位 |
| 小原BANK | 小原BANK | 0 | 7 | 8位 |