第33回mokabad杯(団体戦) 結果

2024年11月4日(月)高知市総合体育館

mokabad倶楽部HPへ

第34回mokabad杯(2025年1月4日(土))エントリーはこちら


試合結果です。

    
初心者A 勝ち 負け 引き分け 順位
蛭子 大貴・吉良 美侑華(ぴーすまいる☆あき) 3 0 3 1位
田邊誠・田上沙織(ラブシャトルBC) 2 0 4 2位
車ハンビョル・リン ウェイ ヤン ウィン(MBC) 2 0 4 3位
河口恒雄・田中智紗(ラブシャトルBC) 1 0 5 4位
城寳 唯奈・アンドゥク(MBC) 2 1 3 5位
元木 寧音・川上 理乎(raccoon junior) 1 4 1 6位
木下愛心・谷岡なつ葉(太平洋学園) 0 6 0 7位
初心者B 勝ち 負け 引き分け 順位
吉岡慶・中野剛(ぐーぱんち) 4 1 0 1位
弘瀬忠正・中石洋一(あんふぇあ) 3 2 0 2位
近田博敬・三浦昭人(ラブシャトルBC) 3 2 0 3位
原本 莉央菜・中川 将志(ぴーすまいる☆あき) 3 2 0 4位
本川亮一・坂東裕美(ぷーさん) 2 3 0 5位
鈴木心叶・寺内賢寿(太平洋学園) 0 5 0 6位
初心者C 勝ち 負け 引き分け 順位
岡﨑 潔仁・勝中 亜美(ぷーさん) 4 1 0 1位
芝  一男・畠山 早代(ラブシャトルBC) 4 1 0 2位
桃田  平・原本 貴美子(ぴーすまいる☆あき) 3 2 0 3位
下村 璃心・中澤 一颯(太平洋学園) 3 2 0 4位
石田 悠人・能勢 悠大(太平洋学園) 1 4 0 5位
上村 美結・高橋 美鈴(ラブシャトルBC) 0 5 0 6位
初心者D 勝ち 負け 引き分け 順位
ワリットホルン・パンナワット(MBC) 5 0 0 1位
橋田 若菜・上田 真菜(小原バンク) 4 1 0 2位
萩野智也・髙橋ゆかり・新名祐紀(太平洋学園) 3 2 0 3位
窪内 陽菜・窪内 優菜(raccoon junior) 2 3 0 4位
白木 杏果・白木  恵(城西中) 1 4 0 5位
三角 晴奈・山本 怜奈(小原バンク) 0 5 0 6位
初級A 勝ち 負け 引き分け 順位
山本憲矢・西村志穂(へなちょこ) 4 0 2 1位
下元慶次・川口大駕(SONNY) 4 0 2 2位
島田誠彦・冨本祐貴(マキオン大元帥) 2 2 2 3位
福田和生・柳演準(MBC) 2 2 2 4位
竹村元希・上野幹太(MBC) 1 3 2 5位
佐藤魁斗 山西晴丈(魁晴(かいせい)) 1 4 1 6位
児玉史彦・徳永和也(ラブシャトルBC) 0 3 3 7位
初級B 勝ち 負け 引き分け 順位
貞岡 宏季・宮川 智加(ぴーすまいる 小原支店) 3 2 0 1位
多和 敏幸・熊岡  慧(ぽんこつベルシー) 3 2 0 2位
窪内 露子・川上安理沙(おはらファミリー) 3 2 0 3位
長野  靖・坂本 千里(チームのびしろ) 3 2 0 4位
宮川  悠・安光 千紗(ぴーすまいる) 2 3 0 5位
宗石 真一・橋田 祐樹(あんふぇあ) 1 4 0 6位
初級C 勝ち 負け 引き分け 順位
森  康晶・大泉 太一(森泉) 5 0 0 1位
竹村 泰善・尹テギュ(MBC) 3 2 0 2位
倉持 裕昇・三宅 雅弘(MBC) 3 2 0 3位
下元 敏雅・永野 準平(SONNY) 2 3 0 4位
岡本 高幸・宮本 奈緒(めだかと金魚) 2 3 0 5位
西本 光孝・西本 素江(あんふぇあ) 0 5 0 6位
初級D 勝ち 負け 引き分け 順位
塩田 哲平・森田 桂司(ごちゃまぜ) 4 1 0 1位
前野 瑞貴・ 彼末 大輝(KANOKI) 4 1 0 2位
岡村  力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) 4 1 0 3位
池添 正人・田内 裕子(ぷーさん) 2 3 0 4位
金子 結海・西村 花恋(太平洋学園) 1 4 0 5位
石黒奈緒子・高橋 朝美(ナッツナッツ) 0 5 0 6位
中級 勝ち 負け 引き分け 順位
岡村  優・細川 沙樹(ピーロン小原) 4 0 2 1位
小原 拓也・岡林 祥平(おはらーず) 3 0 3 2位
小松 豊明・小松麟太郎(へなちょこ) 3 1 2 3位
大久保有基・中越 初夏(たまひよ) 2 1 3 4位
吉本 雄太・朝比奈露威(ソルト) 2 2 2 5位
中越 夏埜・大原 姫華(チーム吾城(ごじょう)) 1 5 0 6位
筧  泰昌・三浦 誠司(サービスエース) 0 6 0 7位
上級 勝ち 負け 引き分け 順位
岡村  大・北  憲二(城西中) 9 0 0 1位
門脇  慧・山本  馨(チョコナックル) 7 2 0 2位
天倉 貴之・萩野 彰一(羽物語) 7 2 0 3位
中西  将・中西 陽介(チーム中西) 6 3 0 4位
川村 太珠・安達 光希(おけいこ部屋) 5 4 0 5位
安岡 伸也・池上良太朗(羽物語) 4 5 0 6位
三木 隼輔・鳥谷 直矢(チョコナックル) 4 5 0 7位
和田 昇磨・福永 光基(とよた) 2 7 0 8位
田中  碧・中越  樂(チーム吾城(ごじょう)) 1 8 0 9位
濱田 悠希・西森 葵彩(城西中) 0 9 0 10位