第31回mokabad杯 結果
2024年7月15日(月祝)高知県青少年体育館
mokabad倶楽部HPへ
第32回mokabad杯(8/17)エントリーはこちら

試合結果です。
![]() |
||||
| 初心者A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 森田 桂司・小松 智代(もりてぃ) | 9 | 0 | 0 | 1位 |
| 大山 功・中野 剛(あんふぇあ) | 7 | 2 | 0 | 2位 |
| 河口 恒雄・田中 智紗(ラブシャトルBC) | 6 | 3 | 0 | 3位 |
| 蛭子 大貴・原本貴美子(ぴーすまいる☆あき) | 6 | 3 | 0 | 4位 |
| 本川 亮一・濵口彰子&藤原太(めろん) | 5 | 4 | 0 | 5位 |
| 西岡 夏音・名木 結子(Kochiアグリ) | 5 | 4 | 0 | 6位 |
| 川島 ・吉良みさと(Yesバドミントン) | 4 | 5 | 0 | 7位 |
| 岡上猛・渋谷雅之&石川浩一(めろん) | 2 | 7 | 0 | 8位 |
| 高橋 尚之・田渕 光(Kochiアグリ) | 1 | 8 | 0 | 9位 |
| 能勢 悠大・石田 悠人(太平洋学園) | 0 | 9 | 0 | 10位 |
![]() |
||||
| 初心者B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 筒井 隆文・筒井 斐(ゆるバド) | 8 | 1 | 0 | 1位 |
| 岡崎 保人・杉内 綾(はりまや) | 8 | 1 | 0 | 2位 |
| 金 俐帆・山形 清子(ラブシャトルBC) | 7 | 2 | 0 | 3位 |
| 大石 新一・松井 まゆ(ちるばど) | 6 | 3 | 0 | 4位 |
| 岡崎 潔仁・勝中 亜美(めろん) | 4 | 5 | 0 | 5位 |
| 甲藤純一郎・小澤咲&野町健太(Yesバドミントン) | 4 | 5 | 0 | 6位 |
| 西森佐津子・濵田 敦子(マンデイ) | 3 | 6 | 0 | 7位 |
| 中橋 良・椛島 凌也(めろん) | 2 | 7 | 0 | 8位 |
| 竹内 悠莉・坂本 一騎(Kochiアグリ) | 2 | 7 | 0 | 9位 |
| 鈴木 心叶・髙橋ゆかり(太平洋学園) | 1 | 8 | 0 | 10位 |
![]() |
||||
| 初心者C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 宅間 亮・田上 莉子(ラブシャトルBC) | 9 | 0 | 0 | 1位 |
| 川田 未来・小松 有紗(ありたんみくたん) | 8 | 1 | 0 | 2位 |
| 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) | 7 | 2 | 0 | 3位 |
| 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) | 6 | 3 | 0 | 4位 |
| 片岡友和・西村みさ&鈴木ひろかず(Yesバドミントン) | 4 | 5 | 0 | 5位 |
| 伊東 里生・坂東 裕美(ゆるバド) | 4 | 5 | 0 | 6位 |
| 吉良美侑華・原本莉央菜(ぴーすまいる☆あき) | 3 | 6 | 0 | 7位 |
| 比江森 健・泉 千聖(ロングビーチZ) | 2 | 7 | 0 | 8位 |
| 有馬しおり・有馬奈緒(ロングビーチ) | 2 | 7 | 0 | 9位 |
| 坂本 大輝・渡辺 冬馬(Kochiアグリ) | 0 | 9 | 0 | 10位 |
![]() |
||||
| 初心者D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 川上 理乎・元木 寧音(raccoon family) | 9 | 0 | 0 | 1位 |
| 隅田 恵子・青井 久美(ちるばど) | 7 | 2 | 0 | 2位 |
| 芝 一男・畠山 早代(ラブシャトルBC) | 7 | 2 | 0 | 3位 |
| 太田 勇気・桃田 平(ぴーすまいる☆あき) | 6 | 3 | 0 | 4位 |
| 有馬 昌彦・有馬 拓海(ロングビーチ) | 4 | 5 | 0 | 5位 |
| 森田 和・森田 仁(はるの) | 4 | 5 | 0 | 6位 |
| 武内 桜子・森田 樹(はるの) | 4 | 5 | 0 | 7位 |
| 森本豊・森本裕子&山根幸(めろん) | 3 | 6 | 0 | 8位 |
| 窪内 陽菜・窪内 優菜(raccoon family) | 1 | 8 | 0 | 9位 |
| 大野 瑞貴・川上 瑛斗(Kochiアグリ) | 0 | 9 | 0 | 10位 |
![]() |
||||
| 初級A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) | 7 | 0 | 0 | 1位 |
| 大泉 太一・森 康晶(森泉) | 4 | 1 | 2 | 2位 |
| 宗石 里志・示野由美子(パルキア) | 3 | 1 | 3 | 3位 |
| 宮川 悠・安光 千紗(ぴーすまいる) | 3 | 2 | 2 | 4位 |
| 中山 博之・森下 明彦(Minion) | 3 | 3 | 1 | 5位 |
| 野村 和己・小笠原佑樹(Kochiアグリ) | 3 | 4 | 0 | 6位 |
| 寺内 賢寿・金子 結海(太平洋学園) | 1 | 6 | 0 | 7位 |
| 松崎 海・千屋 翔大(土佐塾) | 0 | 7 | 0 | 8位 |
![]() |
||||
| 初級B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 藤井 裕廉・宮川 智加(ぴーすまいる) | 7 | 0 | 0 | 1位 |
| 岡本 高幸・関 亮輔(はりまや) | 5 | 1 | 1 | 2位 |
| 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) | 5 | 2 | 0 | 3位 |
| 西本 光孝・浜田 明人(あんふぇあ) | 3 | 3 | 1 | 4位 |
| 筒井 弥巳・浜野 美穂(よこはま) | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 弘瀬 忠正・橋田 祐樹(あんふぇあ) | 1 | 5 | 1 | 6位 |
| 児玉 史彦・児玉 飛鳥(ラブシャトルBC) | 0 | 4 | 3 | 7位 |
| 濱川ひかり・片岡富喜子(はねまる) | 0 | 5 | 2 | 8位 |
![]() |
||||
| 初級C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 吉本 雄太・大塚 咲希(ぴーすまいる) | 7 | 1 | 0 | 1位 |
| 川上安理沙・窪内 露子(raccoon family) | 6 | 2 | 0 | 2位 |
| 池添 正人・田内 裕子(ぷーさん) | 6 | 2 | 0 | 3位 |
| 伊井 春夫・伊藤 勝次(あんふぇあ) | 5 | 3 | 0 | 4位 |
| 杉山加奈子・松村弓子&高橋清光(はねまる) | 4 | 4 | 0 | 5位 |
| 山中 佳乃・池田 結南(あんふぇあ) | 3 | 5 | 0 | 6位 |
| 瀧本 悠二・押谷 真衣(めろん) | 2 | 6 | 0 | 7位 |
| 宗石 真一・中野 満(しん&みつ) | 2 | 6 | 0 | 8位 |
| 新名 祐紀・萩野 智也(太平洋学園) | 1 | 7 | 0 | 9位 |
![]() |
||||
| 初級D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 上葛 嵐・山本 啓互(Kochiアグリ) | 6 | 0 | 0 | 1位 |
| 岡村 力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) | 5 | 1 | 0 | 2位 |
| 岡本 伸也・玉井 由花(ありんこ) | 4 | 2 | 0 | 3位 |
| 宮田 勲・池田 良夫(シニアズ) | 3 | 3 | 0 | 4位 |
| 石黒奈緒子・高橋 朝美(ナッツナッツ) | 2 | 4 | 0 | 5位 |
| 山本 明惺・野中 皆利(土佐塾) | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 岡村 龍空・大澤 凜(Kochiアグリ) | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
||||
| 中級 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 小原拓也・岡林祥平&岡村優(小原会) | 5 | 0 | 1 | 1位 |
| 小松 豊明・小松麟太郎(へなちょこ) | 5 | 1 | 0 | 2位 |
| 窪内 大輔・中山 太(旭) | 4 | 1 | 1 | 3位 |
| 宇田道太郎・和田 康平(香南市役所) | 1 | 3 | 2 | 4位 |
| 澤田 奈夜・梶田 季桜(ちーむ しこちゅー) | 2 | 4 | 0 | 5位 |
| 戸田 薫平・西川 響貴(チョッパーズ) | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 酒井 翔亘・倉本 皓太(チョッパーズ) | 0 | 5 | 1 | 7位 |