第30回mokabad杯 結果
2024年4月27日(土)高知県青少年体育館
mokabad倶楽部HPへ
第31回mokabad杯(7/15)エントリーはこちら
試合結果です。
初級A | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 |
二反地高虎・岩佐 春輝(秋桜クラブ) | 6 | 1 | 0 | 1位 |
貞岡 宏希・寺田 美波(mokabad倶楽部) | 3 | 0 | 4 | 2位 |
柳 演準・三宅 雅広(MBC) | 4 | 1 | 2 | 3位 |
竹村 元希・上野 幹太(明徳義塾中) | 4 | 2 | 1 | 4位 |
山添 祐也・宮﨑 悠帆(あたたかかたつむり) | 3 | 2 | 2 | 5位 |
岡﨑 保人・近沢 宏(スイング) | 2 | 5 | 0 | 6位 |
福田 和生・ワリットホル(MBC) | 1 | 5 | 1 | 7位 |
中石 洋一・中石 洋介(めろん) | 0 | 7 | 0 | 8位 |
初級B | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 |
近藤 傑・大平落 千夏(秋桜クラブ) | 7 | 0 | 0 | 1位 |
一色幸一郎・小田 朱実(シトラスベリー) | 5 | 1 | 1 | 2位 |
尾﨑 庄一・尾﨑 光麻(お肉) | 5 | 2 | 0 | 3位 |
森 英幸・橋詰 佳乃子(グランブリッジ) | 3 | 2 | 2 | 4位 |
池添 正人・田内 裕子(ぷーさん) | 1 | 3 | 3 | 5位 |
西本 光孝・西本 素江(あんふぇあ) | 1 | 4 | 2 | 6位 |
淺野 多枝・沖 真奈美(ぷーさん) | 1 | 4 | 2 | 7位 |
石黒なおこ・高橋あさみ(ナッツナッツ) | 0 | 7 | 0 | 8位 |
初心者A | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 |
児玉 史彦・児玉 飛鳥(ラブシャトル) | 10 | 0 | 0 | 1位 |
河口 恒雄・田中 智紗(ラブシャトル) | 8 | 2 | 0 | 2位 |
恒石 江梨・山本 祥乃(お肉) | 7 | 3 | 0 | 3位 |
畠山 早代・近田(ラブシャトル) | 6 | 4 | 0 | 4位 |
林 孝弘・後藤 由貴(秋桜クラブ) | 6 | 4 | 0 | 5位 |
杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) | 5 | 5 | 0 | 6位 |
チャハンビョル・リンウェイヤンウィン(MBC) | 5 | 5 | 0 | 7位 |
城宝 唯奈・単思辰(MBC) | 4 | 6 | 0 | 8位 |
甲藤純次郎・野町 健太(Yesバドミントン) | 3 | 7 | 0 | 9位 |
吉田 晃・岩川哲也.高橋ゆかり(ゆるバド) | 1 | 9 | 0 | 10位 |
中橋 良・石川 浩一(めろん) | 0 | 10 | 0 | 11位 |
初心者B | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 |
瀧本悠ニ・押谷真衣(ゆるバド) | 10 | 0 | 0 | 1位 |
川島 悠人・見元みずき(Yesバドミントン) | 8 | 2 | 0 | 2位 |
貞岡 えみ・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) | 6 | 4 | 0 | 3位 |
芝 一男・田上 沙織(ラブシャトル) | 5 | 5 | 0 | 4位 |
白石 安弘・西村 実咲(Yesバドミントン) | 5 | 5 | 0 | 5位 |
比江森 健・泉 千聖(ロングビーチ) | 4 | 6 | 0 | 6位 |
伊東里生・坂東裕美(ゆるバド) | 4 | 6 | 0 | 7位 |
大平落颯花・村本梨緒菜(秋桜クラブ) | 4 | 6 | 0 | 8位 |
本川 亮一・山根 幸(めろん) | 4 | 6 | 0 | 9位 |
岡崎 潔仁・水野 美香(めろん) | 3 | 7 | 0 | 10位 |
杉崎 幸子・浜口 敦子(めろん) | 2 | 8 | 0 | 11位 |