第28回mokabad杯 結果

2024年2月17日(土)高知県青少年体育館(天王)

mokabad倶楽部HPへ

第29回mokabad杯(3/10)エントリーはこちら





試合結果です。

初心者A 勝ち 負け 引分 順位
河口 恒雄・田中 智沙(ラブシャトル) 8 1 0 1位
川田 未来・示野由美子(あたたかかたつむり) 7 2 0 2位
伊藤まゆみ・平田 明美(マンデイ) 6 3 0 3位
徳永 和也・宮内 尚之(ラブシャトル) 6 3 0 4位
野田 哲也・矢野 夢斗(あんふぇあ) 6 3 0 5位
蛭子 大貴・吉良美侑華(ぴーすまいる☆あき) 4 5 0 6位
鎌倉 幸夫・下村 幹男(あんふぇあ) 4 5 0 7位
金  俐帆・山形 清子(ラブシャトル) 2 7 0 8位
森本  豊・森本 裕子(めろん) 1 8 0 9位
渋谷 雅之・石川 浩一(めろん) 1 8 0 10位
初心者B 勝ち 負け 引分 順位
伊井 春夫・池田 富子(あんふぇあ) 8 1 0 1位
畠山 早代・弘末 良子(ラブシャトル) 8 1 0 2位
永野 隼平・山根 幸(めろん) 6 3 0 3位
芝一男・田上沙織・莉子(ラブシャトル) 6 3 0 4位
西森佐津子・濵田 敦子(マンデイ) 4 5 0 5位
大平落千夏・颯  花(秋桜クラブ) 4 5 0 6位
貞岡 えみ・岡村 嘉子・力(mokabad倶楽部) 3 6 0 7位
中石 洋一・杉崎 幸子(めろん) 3 6 0 8位
松井 まゆ・松井 智花(ちるばど) 3 6 0 9位
吉田  晃・勝中 亜美(ゆるバド) 0 9 0 10位
初心者C 勝ち 負け 引分 順位
一色幸一郎・小田 朱実(シトラスベリー) 8 0 0 1位
岩崎 航志・原本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 5 1 2 2位
林  孝弘・後藤 由貴(秋桜クラブ) 5 2 1 3位
山本 ちえ・田村 咲恵(香南市役所) 4 2 2 4位
戸梶 小夜・隅田 恵子(マンデイ) 4 2 2 5位
本川 亮一・岡崎 潔仁(めろん) 3 5 0 6位
坂本 邦子・池  智佐(ちょこぱ) 1 5 2 7位
中橋  良・水野 美香(めろん) 1 6 1 8位
吉田 百花・押谷 真衣(ゆるバド) 0 8 0 9位
初級A 勝ち 負け 引分 順位
山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 7 0 1 1位
安岡 伸也・小松 智代(しらたま) 5 1 2 2位
中岡 雅倫・大崎 裕典(1987) 3 1 4 3位
那須 大輔・川村 友美(へなちょこ) 2 1 5 4位
畑山 和慶・白石 恭兵(1987) 3 2 3 5位
大泉 太一・高松 弦(Al l Freeee) 3 2 3 6位
山岡 正武・岩井 誠(Al l Freeee) 1 5 2 7位
矢野 稜人・天倉 正浩(M) 1 5 2 8位
【棄権】甲藤純次郎・冨本ゆうき(モリノ) 0 8 0 9位
初級B 引分 順位
三田健一朗・立田 麻奈(バタフライ) 5 0 2 1位
北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 4 0 3 2位
中山 博之・森下 明彦(minion) 4 1 2 3位
浜田 琉冴・友澤 輝哉(レモンパイ) 2 0 5 4位
貞岡 宏季・上田 真菜(mokabad倶楽部) 1 3 3 5位
宗石 真一・中野 満(kitson) 1 4 2 6位
児玉 史彦・児玉 飛鳥(ラブシャトル) 1 4 2 7位
小原 拓也・山本 怜奈(mokabad倶楽部) 0 6 1 8位
初級C 勝ち 負け 引分 順位
伊藤 勝次・山中 佳乃(あんふぇあ) 6 0 1 1位
西本 光孝・浜田 明人(あんふぇあ) 5 0 2 2位
橋田 祐樹・宗石 千茶(あんふぇあ) 4 2 1 3位
池添 正人・村井 裕子(めろん) 3 2 2 4位
松村弓子・片岡富喜子・高橋清光(はねまる) 3 4 0 5位
西森亜珠佐・田中 裕也(明日とロック‘s) 1 5 1 6位
廣田 将人・池田 結南(mokabad倶楽部) 1 5 1 7位
石黒なおこ・高橋あさみ(ナッツナッツ) 1 6 0 8位

中上級 勝ち 負け 引分 順位
【上級】岡村 大・濱田 悠希(mokabad倶楽部) 6 0 0 1位
【中級】岡村  優・細川 沙樹(mokabad倶楽部) 5 1 0 1位
【中級】池上良太朗・池上 華穂(OTT) 4 2 0 2位
【中級】山添 祐也・田内 綾一(あたたかかたつむり) 2 4 0 3位
【中級】西原 輝一・楠瀬 日梨(すいけんず) 2 4 0 4位
【中級】小松麟太郎・小松 豊明(小松家) 2 4 0 5位
【中級】國松 士晃・宇田道太郎(香南市役所) 0 6 0 6位