第22回mokabad杯 結果

2023年7月8日(月祝)高知県青少年体育館(天王)

mokabad倶楽部HPへ

【お友達登録】

お得な情報をいち早く配信します!



試合結果です。

    
初心者Aの部 勝ち 負け 引き分け 順位
德永 和也・児玉 飛鳥(ラブシャトル) 8 0 0 1位
森田 桂司・廣田 将人(野菜生活) 6 1 1 2位
中川 大輔・矢野 晄大(ラクーンジュニア) 5 2 1 3位
河口 恒雄・田中 智沙(ラブシャトル) 3 1 4 4位
本田かおり・杉山加奈子(こぱん) 2 3 3 5位
政岡 啓介・吉田  晃(基礎バド) 3 4 1 6位
本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 2 5 1 7位
渋谷 雅之・福島 更紀(ぶどう) 1 7 0 8位
中村 雅美・櫨井 優衣(朝倉バドミンポン) 0 7 1 9位
初心者Bの部 勝ち 負け 引き分け 順位
一色幸一郎・小田 朱実(シトラスベリー) 8 0 0 1位
宗石 真一・中野  満(kitson) 6 1 1 2位
元久 敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき) 5 2 1 3位
西森亜珠佐・田中 裕也(まったりバド部) 5 3 0 4位
伊藤まゆみ・平田 明美(マンデイ) 5 3 0 5位
森本  豊・森本 裕子(ぶどう) 1 5 2 6位
西山 美沙・小溝 愛華(みみ) 1 5 2 7位
豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 1 5 2 8位
北岡 依知佳・山本 華乃音(城西中) 0 8 0 9位
初心者Cの部 勝ち 負け 引き分け 順位
永野 達也・森澤  仁(ぴーすまいる☆あき) 5 0 2 1位
中石 洋一・池 智佐(ぶどう) 5 0 2 2位
芝   一男・田上 沙織(ラブシャトル) 2 0 5 3位
隅田 恵子・下元美穂・松井智花(ちるばど) 2 2 3 4位
田所 美紀・吉村 勝子(MIK) 2 3 2 5位
西森佐津子・濵田 敦子(マンデイ) 1 3 3 6位
藤原 彩乃・長崎 夏記(いなじゅん) 1 4 2 7位
松岡 空七 ・中村優奈・杉本雛子(城西中) 0 6 1 8位
初級Aの部 勝ち 負け 引き分け 順位
松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ) 5 0 4 1位
藤平 卓士・米津 博司(OVER-50) 5 0 4 2位
岡村  力・岡村 嘉子(美人のモカちゃん) 5 0 4 3位
田中 健寛・吉岡  慶(ぶどう) 2 2 5 4位
岩﨑 航志・ 家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 3 1 5 5位
小嶋 咲絵・金  俐帆(ラブシャトル) 3 2 4 6位
岡本 伸也・宗石 千茶(あんふぇあ) 2 4 3 7位
中野 優心・坂本 真作(城東中学校) 2 5 2 8位
宮田  勲・池田 結南(kitson) 1 5 3 9位
田中二千翔・谷脇 姫利(城東中学校) 0 9 0 10位
初級Bの部 勝ち 負け 引き分け 順位
山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 10 0 0 1位
貞岡 宏季・西山 知佐(オッターテイル) 8 2 0 2位
中山 博之・森下 明彦(minion) 7 3 0 3位
弘内あかり・長崎 宏香(kitson) 7 3 0 4位
近澤 清斗・宮地 龍輝(スロースターター) 5 5 0 5位
藤原 勢也・山崎奈央子(神田会) 4 6 0 6位
児玉 史彦・田上 莉子(ラブシャトル) 4 6 0 7位
川西 輝・阿部 卓磨(城東中学校) 4 6 0 8位
津野 翼希・岡本  嶺(城西中) 3 7 0 9位
中嶋 龍吾・鍵山 紘康(OVER-50) 2 8 0 10位
蛭子 大貴・吉良美侑華(ぴーすまいる☆あき) 1 9 0 11位
初級Cの部 勝ち 負け 引き分け 順位
北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 8 0 1 1位
田井 勇成・田岡 津乃(ラブシャトル) 8 0 1 2位
高松  弦・山添 祐也(スナフキン) 7 2 0 3位
北岡 大征・東村  悠(城東中学校) 6 3 0 4位
藤原 拓也・鍋島 康祐(OVER-50) 4 5 0 5位
下村 幹男・橋田 祐樹(あんふぇあ) 3 5 1 6位
池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 2 6 1 7位
西本 光孝・西本 素江(あんふぇあ) 2 6 1 8位
宮﨑 涼大・久光 颯太(城西中) 1 7 1 9位
池田 富子・山中 佳乃(あんふぇあ) 1 8 0 10位
中級の部 勝ち 負け 引き分け 順位
小原 拓也・岡林 祥平(オッターテイル) 9 1 0 1位
片山 歩未・中野 里澄(kitson) 8 2 0 2位
岡村  優・五十田彩乃(たぬきーず) 8 2 0 3位
中田 隆也・細川  陸(ラビット) 8 2 0 4位
和田 昇磨・福永 光基(たべかす) 6 4 0 5位
萩野 彰一・朝比奈寿江(心意気) 5 5 0 6位
楠瀬 日梨・佐竹 佑太(明坂N) 3 7 0 7位
白井 理子・中越 初夏(kitson) 3 7 0 8位
池上 華穂・寺村 勇人(へなちょこ) 2 8 0 9位
三宮 望叶・谷  聖昂(城東中学校) 2 8 0 10位
西森 藍翔・中越  樂(城西中) 1 9 0 11位