第20回mokabad杯 結果
2023年4月8日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
【お友達登録】
お得な情報をいち早く配信します!

試合結果です。
![]() |
||||
| 初心者A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ) | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 隅田恵子・下元美穂(ちるばど) | 4 | 1 | 0 | 2位 |
| 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき) | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| 福島更紀・森本裕子(ぶどう) | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 太田勇気・川村日花里(まったりバド部) | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
||||
| 初心者B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 竹村元希・ユヨンジュン(MBC) | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 宗石真一・中野 満(kitson) | 3 | 2 | 0 | 2位 |
| 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき) | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| 下元萌愛・中石洋一(ぶどう) | 3 | 2 | 0 | 4位 |
| 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 渋谷雅之・市川光代(ぶどう) | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
||||
| 初心者C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 坂尾新一・伊吹知之(ALL Freeee) | 6 | 0 | 0 | 1位 |
| 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) | 5 | 1 | 0 | 2位 |
| 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ) | 3 | 2 | 1 | 3位 |
| 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部) | 2 | 3 | 1 | 4位 |
| 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう) | 1 | 2 | 3 | 5位 |
| 岡上猛 ・浜口敦子(ぶどう) | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| ブランク(ブランク) | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
||||
| 初心者D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 山岡正武・森田桂司(ALL Freeee) | 5 | 0 | 1 | 1位 |
| 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド(いちご100%)) | 5 | 1 | 0 | 2位 |
| 森本豊 ・本川亮一(ぶどう) | 3 | 2 | 1 | 3位 |
| 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) | 2 | 2 | 2 | 4位 |
| 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど) | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC) | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 吉田晃・白石安弘(基礎バド) | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
||||
| 初級A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた) | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド) | 3 | 2 | 0 | 2位 |
| 宮地 龍輝 ・近澤清斗(仲良しパートナー) | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| 中山博之・森下明彦(minion) | 3 | 2 | 0 | 4位 |
| 林孝弘・大平落 千夏(秋桜クラブ) | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア) | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
||||
| 初級B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| キムジョムドン・西山知佐(大田おじた) | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) | 4 | 1 | 0 | 2位 |
| パボルパス・タンクン(MBC) | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた) | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| 岡本高幸・川田未来(ちるばど) | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき) | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
||||
| 初級C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 筒井弥巳・浜野美穂(モザイク) | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 西村太洋・田中健寛(ぶどう) | 3 | 2 | 0 | 2位 |
| 八坂 康之・大西 遥花(秋桜クラブ) | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| 池田結南・森本早貴(kitson) | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| キムテソン・本田かおり(大田おじた) | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ) | 1 | 4 | 0 | 6位 |
![]() |
||||
| 初級D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 米田 耕資・米田 亘子(秋桜クラブ) | 6 | 0 | 0 | 1位 |
| キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) | 3 | 1 | 2 | 2位 |
| チョンギョンア・福田和生(大田おじた) | 2 | 1 | 3 | 3位 |
| 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ) | 1 | 1 | 4 | 4位 |
| 中橋良 ・兼田将吾(ぶどう) | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 池添正人・村井裕子(ぶどう) | 0 | 3 | 3 | 6位 |
| 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
||||
| 初級E | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた) | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) | 4 | 1 | 0 | 2位 |
| 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき) | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| 澤田奈夜 山本達也(ALL Freeee) | 1 | 4 | 0 | 4位 |
| 矢部 義忠・今井 希実(秋桜クラブ) | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 宮田 勲・池田良夫(kitson) | 1 | 4 | 0 | 6位 |
![]() |
||||
| 中級 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 柳慎吾・藤村竜也(Copain) | 7 | 3 | 0 | 3位 |
| 片山歩未・中野里澄(kitson) | 7 | 3 | 0 | 4位 |
| 北川直幹・三田健一朗(kitson) | 7 | 3 | 0 | 5位 |
| 木内 裕哉・射場 海夢(秋桜クラブ) | 5 | 5 | 0 | 6位 |
| 満井保人・竹崎統庸(ワンワン) | 4 | 6 | 0 | 7位 |
| 蓮林 純平・吉成 隼麿(徳島高校選抜) | 4 | 6 | 0 | 8位 |
| 尾崎庄一・大泉太一(ALL Freeee) | 2 | 8 | 0 | 9位 |
| 弘内あかり・長崎宏香(kitson) | 1 | 9 | 0 | 10位 |
| 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin) | 0 | 10 | 0 | 11位 |
![]() |
||||
| 上級 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
| 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) | 10 | 0 | 0 | 1位 |
| 西森大起・蒲原和之(たまひよ) | 8 | 2 | 0 | 2位 |