ファイル名 選手名 チーム名 勝数 負数 引き分け数 結果
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm リーグ名を入力   勝ち 負け 引き分け 順位
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm 福田和生・柳演準(初心者) MBC 6 0 0 初心者優勝
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm 竹村元希・上野幹太(初心者) MBC 4 2 0 初心者準優勝
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm 山本憲矢・西村志穂(初心者) へなちょこ 4 2 0 初心者3位
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm AAA・BBB(初心者) AAAA 3 3 0 初心者4位
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm 島田誠彦・冨本祐貴(初心者) マキオン大元帥 2 4 0 初心者5位
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm 下元慶次・川口大駕(初心者) SONNY 1 5 0 初心者6位
【修正_250316】mokabad杯個人戦.xlsm 佐藤魁斗・山西晴丈(初心者) 魁晴(かいせい) 1 5 0 初心者7位
【修正_250316】mokabad杯団体戦.xlsm ここにリーグ名を入力A   勝ち 負け 引き分け 順位
【修正_250316】mokabad杯団体戦.xlsm B-1(初級) B 3 1 0 初級優勝
【修正_250316】mokabad杯団体戦.xlsm A-2(初級) A 1 3 0 初級準優勝
【修正_250316】mokabad杯団体戦.xlsm B-2(ひよこ) B 4 0 0 ひよこ優勝
【修正_250316】mokabad杯団体戦.xlsm A-3(ひよこ) A 2 2 0 ひよこ準優勝
【修正_250316】mokabad杯団体戦.xlsm A-1(ひよこ) A 0 4 0 ひよこ3位
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm クラスを入力   勝ち 負け 引き分け 順位
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm C-1(上級) CCC 5 1 0 上級優勝
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm B-1(上級) BBB 2 4 0 上級準優勝
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm A-1(上級) AAA 0 6 0 上級3位
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm C-2(中級) CCC 6 0 0 中級優勝
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm B-2(中級) BBB 3 3 0 中級準優勝
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm A-2(中級) AAA 1 5 0 中級3位
【修正_250316】ラクーンカップ単ファイル.xlsm B-3(初級) BBB 4 2 0 初級優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm ここにリーグ名を入力   勝ち 負け 引き分け 順位
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm ラクーンD(初級) ラクーンジュニア 4 2 0 初級優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm ラクーンF(初級) ラクーンジュニア 2 4 0 初級準優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm ラクーンE(初心者) ラクーンジュニア 6 0 0 初心者優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm 中萩C(初心者) 中萩JBC 5 1 0 初心者準優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm 土佐山ファニーキッズD(ひよこ) 土佐山ファニーキッズ 3 3 0 ひよこ優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm 宿毛愛好会B(ひよこ) 宿毛愛好会 1 5 0 ひよこ準優勝
【修正_250316】ラクーンカップ団体用ファイル.xlsm 宿毛愛好会C(ひよこ) 宿毛愛好会 0 6 0 ひよこ3位
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm ここにリーグ名を入力   勝ち 負け 引き分け 順位
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm ううう・えええ(中級) B 1 4 0 中級優勝
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm けけけ・こここ(初級) E 4 1 0 初級優勝
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm おおお・かかか(初級) C 2 3 0 初級準優勝
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm あああ・いいい(初級) A 0 5 0 初級3位
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm さささ・ししし(初心者) F 5 0 0 初心者優勝
【修正_250316】ラクーンカップ複用ファイル.xlsm ききき・くくく(初心者) D 3 2 0 初心者準優勝