第40回mokabad杯(個人戦) 結果
2025年11月15日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第41回mokabad杯【団体戦】_2026年1月10日(土)_エントリーはこちら

| 選手名 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分け数 | 結果 |
| 中級の部C | 勝ち | 負け | 引分け | 順位 | |
![]() ↑大久保誠人・田中 碧ペア ![]() ↑三木 隼輔・鳥谷 直也 撮影できてませんでした_(._.)_ |
|||||
| 大久保誠人・田中 碧 | まーみん | 8 | 1 | 0 | 優勝 |
| 三木 隼輔・鳥谷 直也 | やえもんず | 8 | 0 | 1 | 優勝 |
| 門脇 慧・細川 欣寿 | やえもんず | 5 | 2 | 2 | 3位 |
| 小原拓也・貞岡宏季・岡林祥平・優 | 小原会 | 5 | 2 | 2 | 4位 |
| 森 康昌・宮川 悠 | ぱすそわ | 2 | 3 | 4 | 5位 |
| 小笠原佑樹・上葛 嵐 | KochiAgri | 1 | 4 | 4 | 6位 |
| 西村 正人・西村 直人 | 西村家 | 1 | 4 | 4 | 7位 |
| 市山日向子・満井 保人 | サックス | 1 | 5 | 3 | 8位 |
| 吉尾 侑平・武藤 晴夫 | BAD&GORI | 0 | 4 | 5 | 9位 |
| 北川 澪・大久保 貴史 | まーみん | 1 | 5 | 3 | 10位 |
| 大会規定により、両ペア優勝とします。 | |||||
![]() |
|||||
| 初級の部A | 勝ち | 負け | 引分け | 順位 | |
| 熊岡 慧・朝比奈露威 | BAD&GORI | 5 | 0 | 2 | 優勝 |
| 浜田 琉冴・寺村 海唯 | ペパーミント | 5 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 有澤 勇輝・田中 辰熙 | UKSC | 3 | 1 | 3 | 3位 |
| 西村 明人・坂本 真作 | KochiAgri | 2 | 2 | 3 | 4位 |
| 森田 桂司・井ノ上青虎 | ケイとら | 2 | 2 | 3 | 5位 |
| 髙橋 聖・和田 康平 | 香南市役所 | 3 | 4 | 0 | 6位 |
| 多和 敏幸・大塚 咲希 | SAMURAI | 1 | 5 | 1 | 7位 |
| 山中 貢・藪田 勝 | 海援隊 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
| 初級の部B | 勝ち | 負け | 引分け | 順位 | |
| 関 亮輔・隅田 恵子 | ちゃがまる | 5 | 0 | 2 | 優勝 |
| 國松 士晃・安芸 友幸 | 香南市役所 | 3 | 2 | 2 | 準優勝 |
| 川島 悠登・柳生 理好 | 川柳 | 3 | 2 | 2 | 3位 |
| 佐藤 魁斗・間 桃代 | MY FAV | 3 | 3 | 1 | 4位 |
| 中山 博之・森下 明彦 | minion | 1 | 2 | 4 | 5位 |
| 宮川 智加・濱田 明人 | あんふぇあ | 0 | 2 | 5 | 6位 |
| 蛭子 大貴・岩崎 航志 | ぴーすまいる☆あき | 1 | 3 | 3 | 7位 |
| 塩田 哲平・示野由美子 | ちゃがまる | 1 | 3 | 3 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部C | 勝ち | 負け | 引分け | 順位 | |
| 大川 鈴葉・石原 陽葵 | UKSC | 5 | 0 | 0 | 優勝 |
| 仙頭 知宙・福田 友梨 | ゆーりんちー | 3 | 2 | 0 | 準優勝 |
| 蛭子美侑華・原本貴美子 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 3 | 0 | 3位 |
| 岡村 力・岡村 嘉子 | mokabad倶楽部 | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| 下元 敏雅・中石 洋一 | めろん | 2 | 3 | 0 | 5位 |
| 窪内 露子・窪内 陽菜 | ラクーンファミリー | 1 | 4 | 0 | 6位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部A | 勝ち | 負け | 引分け | 順位 | |
| 大泉 太一・勝中 亜美 | ひだりあうりす | 6 | 0 | 1 | 優勝 |
| 山岡 正武・岩井 誠 | All Freeee | 5 | 1 | 1 | 準優勝 |
| 泉千 聖・橋田 祐樹 | weakest shot 部 | 3 | 0 | 4 | 3位 |
| 中沢 怜久・百田 篤生 | KochiAgri | 2 | 3 | 2 | 4位 |
| 今城 有正・川上 太翔 | めろん | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 桃田 平・太田 勇気 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 3 | 2 | 6位 |
| 甲藤純次郎・森 らな | イエス | 0 | 5 | 2 | 7位 |
| 吉田 晃・岡崎 潔仁 | 吉田家 | 0 | 5 | 2 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部B | 勝ち | 負け | 引分け | 順位 | |
| 西内 元償・坂東 裕美 | のらりくらり | 6 | 0 | 2 | 優勝 |
| 筒井隆文・小西風花・筒井斐 | egg | 5 | 0 | 3 | 準優勝 |
| 坂本 一騎・石川 昂平 | KochiAgri | 4 | 2 | 2 | 3位 |
| 藪田 幸樹・江口 海緒 | 海援隊 | 2 | 1 | 5 | 4位 |
| 坂本 悟・田村 咲恵 | 香南市役所 | 2 | 2 | 4 | 5位 |
| 足立真佐雄・真世美 | All Freeee | 1 | 2 | 5 | 6位 |
| 岡崎保人・影山真弓・影山みく | はりまや | 1 | 3 | 4 | 7位 |
| 原本莉央菜・中橋 良 | ぴーすまいる☆あき | 1 | 4 | 3 | 8位 |
| 山本 恭平・名川 鈴 | 城西クラブ | 0 | 8 | 0 | 9位 |