第40回mokabad杯(個人戦) 結果
2025年7月5日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第40回mokabad杯(2025年11月15日(土))エントリーはこちら
選手名 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引き分け数 | 結果 |
中級&初級A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
![]() |
|||||
髙橋 聖・和田 康平(中級) | 香南市役所(中級) | 0 | 2 | 4 | 中級優勝 |
![]() |
|||||
伊東 里生・田井 勇成(初級) | チロル | 4 | 0 | 2 | 初級優勝 |
宮川 悠・安光 千紗(初級) | ぱすそわ(初級) | 3 | 1 | 2 | 初級準優勝 |
森 康晶・大泉 太一(初級) | 森泉(初級) | 3 | 1 | 2 | 初級3位 |
朝比奈露威・大塚 咲希(初級) | BAD&GORI(初級) | 1 | 0 | 5 | 初級4位 |
浜田 悦秀・國松 士晃(初級) | 香南市役所(初級) | 0 | 3 | 3 | 初級5位 |
三田健一朗・田岡 律乃(初級) | バタフライ(初級) | 0 | 4 | 2 | 初級6位 |
![]() |
|||||
初心者の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
森田 桂司・竹内 秀基 | たぬきふぉと | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
弘瀬 忠正・植村 優 | あんふぇあmix | 3 | 0 | 3 | 準優勝 |
山岡 正武・三浦 昭人 | All Freeee | 3 | 0 | 3 | 3位 |
徳永 和也・坂本 千草 | ラブシャトルBC | 2 | 2 | 2 | 4位 |
河口 恒雄・田中 智沙 | ラブシャトルBC | 1 | 3 | 2 | 5位 |
田邊 誠・田上 沙織 | ラブシャトルBC | 1 | 5 | 0 | 6位 |
有馬 昌彦・有馬 拓海 | ロングビーチ | 1 | 5 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
初心者の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
友草 祐雅・田岡 侑頼 | ゆゆうら | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
池田 結南・池田 富子 | あんふぇあmix | 4 | 0 | 2 | 準優勝 |
金 梨帆・山形 清子 | ラブシャトルBC | 4 | 1 | 1 | 3位 |
太田 勇気・原本莉央菜 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 2 | 2 | 4位 |
甲藤純次郎・森 らな | いえす | 2 | 3 | 1 | 5位 |
藪田 幸樹・岩﨑 姫無 | 海援隊 | 1 | 5 | 0 | 6位 |
小西風花・徳廣紅瑠美&山口弥奈美 | egg | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
初心者の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
安芸 友幸・田村 咲恵 | 香南市役所 | 5 | 0 | 1 | 優勝 |
松井まゆ・平田明美&青井久美 | ちるばどN | 4 | 1 | 1 | 準優勝 |
松村 魁斗・藤見 直樹 | egg | 3 | 2 | 1 | 3位 |
本川亮一・石川浩一&泉千聖 | めろん | 2 | 3 | 1 | 4位 |
中橋 良・岡崎 潔仁 | YuruStyle | 2 | 3 | 1 | 5位 |
勝中 亜美・坂東 裕美 | 二度寝 | 1 | 4 | 1 | 6位 |
岡崎保人・影山真弓・影山みく | はりまや | 1 | 5 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
初心者の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
宗石 千茶・玉井 由花 | あんふぇあmix | 5 | 0 | 0 | 優勝 |
川島 悠登・西村 実咲 | Yesバドミントン | 4 | 1 | 0 | 準優勝 |
芝 一男・畠山 早代 | ラブシャトルBC | 3 | 2 | 0 | 3位 |
吉田晃・戸崎悠介&藤岡悠時 | YuruStyle | 2 | 3 | 0 | 4位 |
筒井隆文・筒井斐&筒井想 | egg | 1 | 4 | 0 | 5位 |
池上祐介・山崎海斗&小松史佳 | めろん | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
|||||
初級の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
熊岡 慧・武藤 晴央 | BAD&GORI | 5 | 0 | 0 | 優勝 |
矢野 雄大・蛭子 大貴 | ぴーすまいる☆あき | 3 | 2 | 0 | 準優勝 |
多和 敏幸・藪田 勝 | 海援隊B組 | 2 | 3 | 0 | 3位 |
彼末 大輝・吉岡 知隼 | のびしろ | 2 | 3 | 0 | 4位 |
中山 博之・森下 明彦 | minion | 2 | 3 | 0 | 5位 |
藤平 卓士・中嶋 龍吾 | みかづきやん | 1 | 4 | 0 | 6位 |
![]() |
|||||
初級の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
橋田 祐樹・中田 隆也 | あんふぇあmix | 4 | 1 | 0 | 優勝 |
長野 靖・坂本 千里 | のりしろ | 4 | 1 | 0 | 準優勝 |
下元 敏雅・中石 洋一 | めろん | 3 | 2 | 0 | 3位 |
浜田 明人・西山 佐紀 | あんふぇあ | 3 | 2 | 0 | 4位 |
杉野 正和・濱口 貴史 | ぴーすまいる☆あき | 1 | 4 | 0 | 5位 |
宗石 真一・中野 満 | kitson | 0 | 5 | 0 | 6位 |
![]() |
|||||
初級の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
井上 昂大・宮川 智加 | ぴーすまいる | 5 | 0 | 0 | 優勝 |
田所 雅人・西村 隆 | めろん | 3 | 2 | 0 | 準優勝 |
塩田 哲平・関 亮輔 | ちゃが丸 | 2 | 3 | 0 | 3位 |
佐藤 魁斗・西村 瞳 | たぬきとキツネ | 2 | 3 | 0 | 4位 |
岩崎 航志・桃田 平 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 3 | 0 | 5位 |
西本 光孝・岡林 研二 | あんふぇあmix | 1 | 4 | 0 | 6位 |
![]() |
|||||
初級の部E | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
西内 元償・吉岡 慶 | ノーネーム | 4 | 1 | 0 | 優勝 |
池添 正人・田内 裕子 | ぷーさん | 4 | 1 | 0 | 準優勝 |
戸田裕可里・戸田 彩可 | ちゃが丸 | 3 | 2 | 0 | 3位 |
堀田 晃子・永井佐知子 | NDクラブ | 2 | 3 | 0 | 4位 |
池田 良夫・中野 剛 | あんふぇあmix | 1 | 4 | 0 | 5位 |
蛭子美侑華・原本貴美子 | ぴーすまいる☆あき | 1 | 4 | 0 | 6位 |