第38回mokabad杯(団体戦) 結果
2025年7月5日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第39回mokabad杯(2025年7月14日(日))エントリーはこちら
選手変更が多く全ての変更が反映できていないことがあることをご了承ください(><)
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引き分け数 | 結果 |
![]() |
||||
中・上級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
スロぱちステーション | 5 | 0 | 0 | 上級優勝 |
southclubパ | 4 | 1 | 0 | 上級準優勝 |
southclubセ | 3 | 2 | 0 | 上級3位 |
![]() |
||||
中級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
ラザニアシャーペン | 2 | 3 | 0 | 中級優勝 |
ぱすそわ | 1 | 4 | 0 | 中級準優勝 |
初月 | 0 | 5 | 0 | 中級3位 |
![]() |
||||
初心者の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
真一ファミリー | 6 | 1 | 0 | 優勝 |
egg | 4 | 1 | 2 | 準優勝 |
ちるばどN | 4 | 2 | 1 | 3位 |
エアショットC | 4 | 3 | 0 | 4位 |
エアショットA | 4 | 3 | 0 | 5位 |
泉野クラブ | 3 | 3 | 1 | 6位 |
マスクめろん | 1 | 6 | 0 | 7位 |
Yesバドミントン_細川組 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
![]() |
||||
初心者の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
あんふぇあMIX | 5 | 2 | 0 | 優勝 |
Yesバドミントン_甲藤組 | 5 | 2 | 0 | 準優勝 |
ambition | 3 | 1 | 3 | 3位 |
エアショットD | 3 | 2 | 2 | 4位 |
ぴーすまいる☆あき | 3 | 3 | 1 | 5位 |
ラブシャトルBC | 2 | 4 | 1 | 6位 |
エアショットB | 1 | 4 | 2 | 7位 |
ラブゲーム | 1 | 5 | 1 | 8位 |
![]() |
||||
初級の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
BADOGORI | 5 | 1 | 0 | 優勝 |
クロミちゃんズ | 5 | 1 | 0 | 準優勝 |
無手無冠 | 5 | 1 | 0 | 3位 |
UKSC | 3 | 3 | 0 | 4位 |
ラブシャトルK&M | 2 | 4 | 0 | 5位 |
海援隊 | 1 | 5 | 0 | 6位 |
ちーかわ | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
||||
初級の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 |
チロル | 5 | 0 | 0 | 優勝 |
ちゃが丸 | 4 | 1 | 0 | 準優勝 |
夕張めろん | 3 | 2 | 0 | 3位 |
はねまる | 2 | 3 | 0 | 4位 |
ちるばどtypeB | 1 | 4 | 0 | 5位 |
ぷーな | 0 | 5 | 0 | 6位 |